Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 58.6 kg | 80 kg | -21.4 kg | ( -36 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 33 cm | 37 cm | -4 cm | ( -12 % ) | ||
Biceps | cm | 26.5 cm | 30 cm | -3.5 cm | ( -13 % ) | ||
Piersi | cm | 91 cm | 101 cm | -10 cm | ( -10 % ) | ||
Talia | cm | 71 cm | 97 cm | -26 cm | ( -36 % ) | ||
Brzuch | cm | 82 cm | 106 cm | -24 cm | ( -29 % ) | ||
Biodra | cm | 92 cm | 111 cm | -19 cm | ( -20 % ) | ||
Udo | cm | 52 cm | 60 cm | -8 cm | ( -15 % ) | ||
Łydka | cm | 36 cm | 41 cm | -5 cm | ( -13 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 22 % | 40 % |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.