WATOŚĆ/DATA | 16.11.2011 | 23.11.2011 | 07.12.2011 | 06.01.2012 | OD POPRZEDNIEGO POMIARU |
TŁUSZCZ | 28,10% | 27,10% | 26,20% | 25% | -1,20% |
MIĘŚNIE | 38,10% | 38,30% | 38,50% | 38,80% | 0,30% |
WODA | 52% | 52% | 52,40% | 53,50% | 1,10% |
JEST SUKCES!!! A WAGA SPADLA JUŻ DO 61,9!!!
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 61.9 kg | 64.2 kg | -2.3 kg | ( -3 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 31.5 cm | 33 cm | -1.5 cm | ( -4 % ) | ||
Biceps | cm | 27.5 cm | 27 cm | + 0.5 cm | ( + 1 % ) | ||
Piersi | cm | 82 cm | 84 cm | -2 cm | ( -2 % ) | ||
Talia | cm | 69.5 cm | 72 cm | -2.5 cm | ( -3 % ) | ||
Brzuch | cm | 82 cm | 85 cm | -3 cm | ( -3 % ) | ||
Biodra | cm | 85.5 cm | 90 cm | -4.5 cm | ( -5 % ) | ||
Udo | cm | 52 cm | 54 cm | -2 cm | ( -3 % ) | ||
Łydka | cm | 35.5 cm | 35.5 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 0 % | 22 % | 0 % |
gosiulek1
7 stycznia 2012, 11:46Brawo!!! Życzę kolejnych spadków i trzymam kciuki za dalszą motywację. :) Jeszcze raz gratuluję. :)
paradise1990
7 stycznia 2012, 11:31Super Ci idzie :) Zazdroszcze szczuplutkich ud :)
madziolinap
6 stycznia 2012, 12:52mam specjalna wage, wejdz na allegro i wpisz wagi elektroniczne i tam beda takie, ktore mierza takie rzeczy, moja kosztowala ok 60 zl
ewela22.ewelina
6 stycznia 2012, 11:18no niezle ci idzie super:-)
Jokerka21
6 stycznia 2012, 10:47ladnie spadlo zwlaszcza w biodrach i udzie :)) no i talia ;)) gratulacje a jak obliczasz zawartosc miesni;)?