Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1504 g | 55,5 g | 49,2 g | 164,8 g | 17,2 g | 1279 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,7 g | 3,3 g | 11,0 g | 1,1 g | 85 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
|
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal |
|
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal |
|
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
II śniadanie | 415 g | 10,7 g | 12,6 g | 30,3 g | 11,0 g | 250 kcal | |
|
Pomidor koktajlowy | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal |
|
Szczypiorek | 15 g | 0,6 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,4 g | 4 kcal |
|
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal |
|
Oliwki | 12 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 15 kcal |
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
|
Brokuł | 200 g | 6,0 g | 0,8 g | 10,4 g | 5,0 g | 54 kcal |
|
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal |
Przekąska | 260 g | 13,6 g | 3,8 g | 36,8 g | 2,6 g | 229 kcal | |
|
Jabłko | 110 g | 0,3 g | 0,2 g | 15,2 g | 2,6 g | 57 kcal |
|
Serek wiejski light | 120 g | 13,2 g | 3,6 g | 2,9 g | 0,0 g | 97 kcal |
|
Dżem śliwkowy | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 18,7 g | 0,0 g | 75 kcal |
Obiad | 344 g | 15,4 g | 20,1 g | 42,2 g | 0,1 g | 412 kcal | |
|
Lody śmietankowe | 94 g | 4,6 g | 15,1 g | 26,7 g | 0,1 g | 262 kcal |
|
Jogurt naturalny | 250 g | 10,8 g | 5,0 g | 15,5 g | 0,0 g | 150 kcal |
Kolacja | 225 g | 8,1 g | 6,2 g | 22,5 g | 0,2 g | 180 kcal | |
|
Pasta łososiowa z wędzonego łososia | 6 g | 0,5 g | 2,4 g | 0,2 g | 0,0 g | 25 kcal |
|
Kefir naturalny | 200 g | 7,2 g | 3,6 g | 10,0 g | 0,0 g | 102 kcal |
|
Sucharek | 4 g | 0,4 g | 0,2 g | 2,9 g | 0,2 g | 15 kcal |
|
Dżem śliwkowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.