Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1186 g | 47,1 g | 31,9 g | 136,3 g | 23,5 g | 970 kcal |
|
|
I śniadanie | 302 g | 13,3 g | 4,9 g | 25,4 g | 6,7 g | 198 kcal |
|
|
|
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
|
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal |
|
|
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 7,2 g | 2,4 g | 30 kcal |
|
II śniadanie | 293 g | 12,3 g | 4,7 g | 19,9 g | 5,3 g | 166 kcal |
|
|
|
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 7,2 g | 2,4 g | 30 kcal |
|
|
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 75 g | 8,3 g | 3,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 73 kcal |
|
Obiad | 480 g | 19,5 g | 19,1 g | 70,9 g | 9,7 g | 495 kcal |
|
|
|
Żurek z ziemniakami i jajkiem | 230 g | 6,7 g | 4,1 g | 13,1 g | 1,4 g | 110 kcal |
|
|
Racuchy z mąki graham | 250 g | 12,8 g | 15,0 g | 57,8 g | 8,3 g | 385 kcal |
|
Kolacja | 111 g | 2,0 g | 3,2 g | 20,1 g | 1,8 g | 111 kcal |
|
|
|
Ziemniaki | 100 g | 1,9 g | 0,1 g | 18,3 g | 1,5 g | 77 kcal |
|
|
Tłuszcz kokosowy | 3 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal |
|
|
Ketchup | 8 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,3 g | 7 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.