Przykłady z dzisiaj : https://840805.siukjm.asia/index.php/mid/117/fid/1469/kalorie/diety#
oraz to co jadłam sama :
Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 735 g | 37,2 g | 64,8 g | 126,5 g | 11,1 g | 1197 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 5,1 g | 8,8 g | 17,2 g | 1,5 g | 163 kcal | |
I śniadanie | 176 g | 14,0 g | 41,1 g | 30,7 g | 1,9 g | 541 kcal | |
Parówki wieprzowe | 100 g | 9,5 g | 34,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 342 kcal | |
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | |
Margaryna | 10 g | 0,0 g | 6,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 54 kcal | |
Ketchup łagodny | 16 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,5 g | 0,5 g | 16 kcal | |
II śniadanie | 160 g | 8,2 g | 9,6 g | 37,0 g | 5,3 g | 246 kcal | |
Racuchy z mąki graham | 160 g | 8,2 g | 9,6 g | 37,0 g | 5,3 g | 246 kcal | |
Obiad | 220 g | 7,5 g | 3,5 g | 23,8 g | 2,0 g | 152 kcal | |
Zupa pomidorowa z ryżem | 220 g | 7,5 g | 3,5 g | 23,8 g | 2,0 g | 152 kcal | |
Kolacja | 179 g | 7,5 g | 10,6 g | 35,0 g | 1,9 g | 258 kcal | |
Chleb graham | 30 g | 2,5 g | 0,5 g | 14,6 g | 1,9 g | 66 kcal | |
Margaryna | 5 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal | |
Ser twarogowy z mascarpone | 19 g | 1,9 g | 4,6 g | 1,0 g | 0,0 g | 52 kcal | |
Jogurt z owocami | 125 g | 3,1 g | 2,5 g | 19,4 g | 0,0 g | 113 kcal |
Wiem, że to porażka, ale nie umiem albo po prostu mi się nie chce zdrowo odżywiać. Nie mam jakoś do tego serca ani takiego zapału.
Jem jak mi pasuje i chudnę, a to jak na ten czas dla mnie najważniejsze.
Jeśli uda mi się w końcu coś z tym zrobić to dam znać.
Peace ♥
aka369
19 lutego 2014, 22:24Nie jest naj gorzej :) ja nie liczę kalorii bo mi się nie chce i trochę to dziwne dla mnie ale może jutro spróbuje i zobaczymy ile mi wyjdzie tego ;p dobrze przynajmiej ze słodyczy sobie odmawiasz hehe :)
Onaa1718
16 lutego 2014, 20:02Nie musisz wszystkiego zmieniać od razu Powoli do celu ;) Miłego Wieczoru . ;) !