Jadłospis na dzień 2014-04-03
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 608g | 64,8g | 72,5g | 176,2g | 8,0g | 1600 kcal | ||
I śniadanie | 70 g | 5,0 g | 2,2 g | 45,2 g | 1,1g | 219kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0g | 41 kcal | ||
Bułka kajzerka | 60 g | 5,0 g | 2,2 g | 35,2 g | 1,1g | 178kcal |
|
|
II śniadanie | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0g | 41 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0g | 41 kcal | ||
Obiad | 265g | 38,0g | 22,3g | 20,8 g | 3,0g | 424kcal | ||
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6g | 12 kcal | ||
Pieczony kurczak | 120g | 35,5g | 19,9g | 0,0 g | 0,0g | 320kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4g | 92 kcal | ||
Podwieczorek | 70 g | 4,3 g | 14,8g | 29,7 g | 1,4g | 265kcal | ||
Rożki francuskie z jabłkami | 70 g | 4,3 g | 14,8g | 29,7 g | 1,4g | 265kcal | ||
Kolacja | 193g | 17,5 |
33,2g | 70,5 g | 2,5g | 651kcal | ||
Bułka kajzerka | 60 g | 5,0 g | 2,2 g | 35,2 g | 1,1g | 178kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0g | 41 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5g | 96 kcal | ||
Nutella | 25 g | 1,6 g | 7,8 g | 14,1 g | 0,9g | 133kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0g | 78 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0g | 74 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0g | 51 kcal |
stempelek49
4 kwietnia 2014, 23:56cukier jest niestety do herbaty, nie potrafię się niestety pozbyć tego nawyku
Katterina
4 kwietnia 2014, 13:15Ale fajna rozpiska... choć trochę posiłki mnie dziwią: II śniadanie - cukier... ? ale to nie ważne mogę czegoś nie rozumieć.