ćwiczenia - 35 minut orbitrek ok. 385 kcal
wyzwanie 1485/9999 kcal spalonych w miesiącu
Niestety nie udało się dotrzymać postanowienia o 1650 kcal dziennie - szkoda. Jutro rano ważenie. mam nadzieję, że będzie dobry wynik, ale nie spodziewam się specjalnych rewelacji. Idzie powoli ale skutecznie.
Ten cukier w tabelce to herbata, nie mogę się odzwyczaić.
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 927g | 77,2g |
77,7g |
235,9g |
12,9g |
1914kcal |
||
I śniadanie | 295g | 29,2g | 17,7g | 54,1 g | 3,2 g | 483kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 35 g | 2,9 g | 0,6 g | 17,0 g | 2,2 g | 77 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100g | 18,7g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
II śniadanie | 90 g | 1,8 g | 4,7 g | 16,9 g | 1,0 g | 114 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Michałki | 15 g | 1,6 g | 4,6 g | 7,3 g | 0,0 g | 78kcal | ||
Przekąska | 200g | 28,5g | 29,2g | 45,0 g | 5,0 g | 536 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100g | 18,7g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Orzechy włoskie | 25 g | 4,0 g | 15,1g | 4,5 g | 1,6 g | 161 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Bułka grahamka | 45 g | 4,1 g | 0,8 g | 25,2 g | 3,0 g | 113 kcal | ||
Bułka pszenna | 20 g | 1,6 g | 0,3 g | 11,5 g | 0,4 g | 55 kcal | ||
Obiad | 165g | 12,2g | 18,1g | 42,6 g | 1,6 g | 377 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 120g | 9,7 g | 5,9 g | 41,4 g | 1,2 g | 254 kcal | ||
Papryka czerwona | 10 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | ||
Jajo gotowane | 10 g | 1,3 g | 1,1 g | 0,1 g | 0,0 g | 16 kcal | ||
Cebula | 5 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,3 g | 0,1 g | 2 kcal | ||
Pieczarki | 5 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,1 g | 1 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 5 g | 0,9 g | 1,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 13 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Podwieczorek | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Kolacja | 111g | 4,3 g | 2,5 g | 28,8 g | 1,6 g | 152 kcal | ||
Panierowane filety z kurczaka Stripsy | 16 g | 2,5 g | 1,8 g | 3,0 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Wafle ryżowe | 20 g | 1,6 g | 0,6 g | 16,2 g | 0,6 g | 78 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Bez posiłku | 48 g | 0,1 g | 0,0 g | 38,2 g | 0,0 g | 156 kcal | ||
Miód | 48 g | 0,1 g | 0,0 g | 38,2 g | 0,0 g | 156 kcal |
monia092084
12 kwietnia 2014, 16:56trzymam kciuki za to dzisiejsze ważenie, na pewno wypadło dobrze.
andzia655
11 kwietnia 2014, 23:59Iza dobrze,że powoli, małymi kroczkami daleko zajdziesz. Pozdrawiam i kibicuję Ci nadal.
ania14021994
11 kwietnia 2014, 20:50jem podobnie do Ciebie,spokojnej nocki ;-)