Dieta w normie, woda i ćwiczenia też, jest ok
Dzisiaj ćwiczyłam 45 minut na orbitreku, straciłam ok. 495 kcal.
Jadłospis na dzień 2014-07-25
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1497g | 91,1g |
59,0g |
217,1g |
22,9g |
1680kcal |
||
I śniadanie | 340 g | 17,8g | 17,9g | 66,0 g | 6,7 g | 475 kcal | ||
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
|
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | |
|
Bułka grahamka | 70 g | 6,3 g | 1,2 g | 39,3 g | 4,7 g | 176 kcal | |
|
Kiełbasa śląska | 20 g | 3,7 g | 3,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 42 kcal | |
|
Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal | |
II śniadanie | 250 g | 1,5 g | 0,5 g | 36,0 g | 5,3 g | 135 kcal | ||
|
Gruszka Klapsa | 250 g | 1,5 g | 0,5 g | 36,0 g | 5,3 g | 135 kcal | |
Przekąska | 304 g | 28,5g | 19,5g | 62,5 g | 4,7 g | 522 kcal | ||
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0g | 10,0g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | |
|
Miód | 24 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,1 g | 0,0 g | 78 kcal | |
|
Bułka grahamka | 70 g | 6,3 g | 1,2 g | 39,3 g | 4,7 g | 176 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
Obiad | 295 g | 32,1g | 12,8g | 27,5 g | 5,0 g | 333 kcal | ||
|
Pierś z kurczaka gotowana | 85 g | 28,0g | 1,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 128 kcal | |
|
Ryż brązowy ugotowany | 70 g | 2,0 g | 0,6 g | 21,5 g | 2,5 g | 90 kcal | |
|
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
|
Pieczarki | 40 g | 1,1 g | 0,2 g | 1,0 g | 0,8 g | 7 kcal | |
|
Papryka czerwona | 30 g | 0,4 g | 0,2 g | 2,0 g | 0,6 g | 8 kcal | |
|
Cebula | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | |
|
Marchew | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,9 g | 0,4 g | 3 kcal | |
|
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal | |
Kolacja | 308 g | 11,2g | 8,3 g | 25,1 g | 1,2 g | 215 kcal | ||
|
Mandarynki | 65 g | 0,4 g | 0,1 g | 7,3 g | 1,2 g | 27 kcal | |
|
Jogurt naturalny | 235 g | 10,1g | 4,7 g | 14,6 g | 0,0 g | 141 kcal | |
|
Orzechy laskowe w czekoladzie | 8 g | 0,7 g | 3,5 g | 3,2 g | 0,0 g | 47 kcal |
ajsee
25 lipca 2014, 20:38Jestem pełna podziwu za te wszystkie zgubione kg :) Super !