PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia (sobota) - 1 listopada (sobota) WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5,2 kg
60 minut 13km spalone ok. 660 kcal
ok. 200x
Jadłospis na dzień 2014-08-20
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1515g | 93,4g |
76,4g |
285,5g |
23,7g |
2146kcal |
||
I śniadanie | 338 g | 16,9g | 18,0g | 80,2 g | 6,3 g | 533 kcal | ||
|
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | |
|
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | |
|
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | |
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
|
Olej lniany | 3 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal | |
II śniadanie | 210 g | 5,4 g | 3,6 g | 23,9 g | 0,5 g | 152 kcal | ||
|
Galaretka o smaku kiwi | 200 g | 3,8 g | 0,0 g | 20,4 g | 0,0 g | 100 kcal | |
|
Mieszanka studencka | 10 g | 1,6 g | 3,6 g | 3,5 g | 0,5 g | 52 kcal | |
Przekąska | 402 g | 36,3g | 27,6g | 105,7g | 5,1 g | 816 kcal | ||
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0g | 10,0g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | |
|
Miód | 40 g | 0,1 g | 0,0 g | 31,8 g | 0,0 g | 130 kcal | |
|
Masło | 12 g | 0,1 g | 9,9 g | 0,1 g | 0,0 g | 88 kcal | |
|
Bułka z ziarnami | 150 g | 14,1g | 7,7 g | 69,8 g | 5,1 g | 404 kcal | |
Obiad | 270 g | 21,7g | 12,8g | 36,4 g | 6,0 g | 324 kcal | ||
|
Pierś z kurczaka gotowana | 40 g | 13,2g | 0,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 60 kcal | |
|
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | |
|
Pieczarki | 80 g | 2,2 g | 0,3 g | 2,1 g | 1,6 g | 14 kcal | |
|
Papryka czerwona | 90 g | 1,2 g | 0,5 g | 5,9 g | 1,8 g | 25 kcal | |
|
Cebula | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | |
|
Kasza gryczana | 40 g | 5,0 g | 1,2 g | 27,7 g | 2,4 g | 134 kcal | |
Podwieczorek | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | ||
|
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | |
Kolacja | 285 g | 12,g | 14,1g | 31,2 g | 5,5 g | 282 kcal | ||
|
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Kiełbasa śląska | 30 g | 5,5 g | 4,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 63 kcal | |
|
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal |
MllaGrubaskaa
2 września 2014, 20:37Może i sporo tych kalorii, ale i na orbim nie mało spaliłaś :))
PuszystaMamuska
21 sierpnia 2014, 11:19Fajny program do zliczania kcal. Ale rzeczywiscie trochę za duzo kcal :)
stempelek49
21 sierpnia 2014, 12:55pogubiłam się wczoraj - bułki z masłem i miodem - musiałam, ale dzisiaj jest ok
elzunia1974
21 sierpnia 2014, 09:37sporo tych kalorii .......ale fajnie rozpisane menu....gdzie takie fajne można podpatrzyć?
stempelek49
21 sierpnia 2014, 12:52strona: ilewazy.pl kalkulator i dzienniczek