Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
Dzien 23/90


Menu:

Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Śliwka suszona w syropie g0,3 g0 g7,2 g0,6 g30 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Mleko 1,5% g6,8 g3 g10 g0 g94 kcal
II śniadanie






Chleb razowy g4,1 g1,2 g35,8 g5,9 g149 kcal
Serek śmietankowy Philadelphia light g2,1 g3 g1 g0 g40 kcal
Kiełbasa krakowska g3,8 g3,7 g0 g0 g48 kcal
Plasterki ogórka g0,2 g0 g0,7 g0,1 g3 kcal
Przekąska






Morele suszone g1,1 g0,2 g14,4 g2,1 g57 kcal
Obiad






Pierś z kurczaka g19,4 g1,2 g0 g0 g89 kcal
Oliwa z oliwek g0 g9,2 g0 g0 g82 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Gotowana fasola g1,2 g0,1 g3,8 g2 g14 kcal
Mleczko kokosowe g0,8 g7,2 g3,2 g0 g81 kcal
Jogurt naturalny g1,1 g0,5 g1,6 g0 g15 kcal
Cebula g0,4 g0,1 g1,7 g0,4 g8 kcal
Ryż brązowy ugotowany g3,4 g1 g36,8 g4,2 g155 kcal
Kolacja






Pierś z kurczaka gotowana g6,6 g0,4 g0 g0 g30 kcal
Makaron penne g3 g0,3 g13,6 g1,2 g69 kcal
Papryka czerwona g0,5 g0,2 g2,6 g0,8 g11 kcal
Groszek konserwowy g1,5 g0,1 g4,7 g1,7 g19 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3,2 g0,2 g4,9 g2,2 g35 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Majonez g0,1 g3,6 g0,2 g0 g33 kcal
Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1176 g81,1 g49,4 g241,5 g31,4 g1652 kcal

aktywnosc: ekstra figura

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.