od poprzedniego tygodnia przybyło mi 0,7 kg
a w pomiarach niektóre wyniki w dół
masa ciała | szyja | biceps | piersi | talia | brzuch | biodra | udo | łydka | |
29.08.2015 | 69,9 | 35 | 29 | 93 | 76 | 92,5 | 96,5 | 55 | 38 |
5.09.2015 | 69,4 | 35 | 29 | 93 | 75,5 | 92,5 | 96,5 | 54,5 | 38 |
12.09.2015 | 68,6 | 34,5 | 28,5 | 92,5 | 76,5 | 90 | 96 | 53 | 38 |
19.09.2015 | 68,1 | 34,5 | 28,5 | 91 | 75,5 | 90 | 96 | 53 | 38 |
26.09.2015 | 74,4 | 34,5 | 28,5 | 92 | 73 | 90,5 | 95,5 | 52,5 | 37 |
3.10.2015 | 68,1 | 34,5 | 28,5 | 91 | 72 | 89 | 95,5 | 52,5 | 37 |
czasem w zyciu cos sie wydarza i jestesmy z tego nie zadowoleni czy załamani a potem okazuje sie ze dobrze ze tak sie stało
w srode nie odbył sie kurs i było nam przykro, ale wczoraj mąż sie dowiedział ze od poniedziałku musi pracowac na zmiany wiec na kurs i tak nie mozemy chodzic
a jakby kurs sie w srode zaczał to juz byłby zapłacony na miesiac i 160 zł byłoby wyrzucone w błoto
tak wiec prawda w powiedzeniu:
nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
a dzisiaj jak zwykle zajeta na maxa
od 8 do 12:45 szkoła - włoski
potem na tramwaj, jakas godzina jazdy i idziemy na zawody zuzlowe
potem do domu pracowac
KaJa62
3 października 2015, 17:57Miłych wrażeń na zawodach, pozdrawiam