Raport "ognika" w przestrzeganiu narzuconych sobie norm czynników wspomagających odchudzaniu we wrzesniu 2023 r | |||||||
Czynniki sprzyjające odchudzaniu i ich zadane normy: | Zadana częstotliwość realizacji w tygodniu | Ilości dni w tygodniu spełniających wartości normatywne | Średnie w miesiącu/śr proc.w miesiącu "po wsiem" | ||||
1tyg. | 2tyg. | 3tyg. | 4tyg. | ||||
-ćwiczenia cardio min.1-2 h/ dzień | codziennie | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,8 | |
- ujemny bilans po: jadle-CPM min. -200kcal* | codziennie | 7 | 5 | 6 | 7 | 6,3 | |
-dobry skład jadła* np.w diecie Vitalii | codziennie | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | |
-nawodnienie= 0,035x nasza waga (w litrach) | codziennie | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,3 | |
-okno żywieniowe max 8 godz./dobę | codziennie | 7 | 5 | 6 | 7 | 6,3 | |
-bez picia podczas posiłków | codziennie | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | |
- piątkowy całodzienny post oczyszczający | 1/tydzień | 0 | 7 | 7 | 0 | 3,5 | |
- niedzielny mały "wycisk" w ćw. sportowych | 1/tydzień | 7 | 7 | 0 | 7 | 5,3 | |
- suplementacja : koktail z kurkumy z miodem i cytryną na wodzie, kubek borówek,kubek płatków -błonnika,oraz vitaminy: omega3 ,zelaza, cynku , B3 i B5 | codziennie | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | |
talerz bulionu kolagenowego | 3/tydzień | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,5 | |
-dł. snu min. 8 godzin dziennie | codziennie | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,8 | |
Średnie tygodniowe wagi | 73,7 | 73,5 | 73,7 | 73,7 | 89% | ||
Hmm....ściągamy ze stronki tabelkę "matkę" ustalamy na poniższej tab.-kalkulatorze nasz dopuszczalny poziom kaloryczny jadła i spalania podczas ćwiczeń i.... codziennie robimy 'rachunek sumienia' notując zaliczone dni z wypełnieniem norm czynników sprzyjających odchudzania a przy niedzieli...publikujemy raporcik kopiując tab Excel i wklejając do pamiętniczka jako tabelka | |||||||
* PPM (spalanie spoczynkowe) wg wzoru Benedicta Harrisa = | 1379 | płeć- | wiek | wzost | waga | praca* | ćw.** |
M | 65 | 178 | 73 | 0,2 | 0,2 | ||
Zakładany dzienny bilans kaloryczny | -200 | *wsp. n pracy zawodowej | **wsp.n ćwiczeń | ||||
CPM* =(n+1)*PPM | 1930,0 | biurowa | śr | ciężka | lekka | śr. | ciężkie |
zalecany poziom dzienny kal. w jadle | 1730,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
* wg uznania można liczyć dokładnie np. wg programu na smartwatcha |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.