Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
Dzień 16/90


Menu:


Waga BT W Bł. Kcal
Bez posiłku






Mleko zagęszczone light g3,8 g2 g5,4 g0 g55 kcal
Cebula g0,3 g0,1 g1,4 g0,3 g6 kcal
I śniadanie






Płatki owsiane górskie g6 g3,6 g34,7 g3,5 g183 kcal
Mleko 1,5% g3,4 g1,5 g5 g0 g47 kcal
Banan g0,6 g0,2 g14,1 g1 g57 kcal
Śliwki suszone g0,7 g0,3 g14,5 g2 g56 kcal
Przekąska






Morele suszone g1,6 g0,4 g21,7 g3,1 g85 kcal
Jabłko g0,5 g0,4 g24,8 g4,3 g94 kcal
Obiad






Polędwiczka z indyka g14,4 g0,5 g0 g0 g63 kcal
Ser cheestrings twister g2,2 g2,1 g0,2 g0 g28 kcal
Papryka zielona g0,2 g0,1 g1 g0,4 g4 kcal
Papryka czerwona g0,3 g0,1 g1,7 g0,5 g7 kcal
Majonez g0,1 g9 g0,4 g0 g83 kcal
Olej rzepakowy g0 g5 g0 g0 g44 kcal
Ryż brązowy g2,1 g0,6 g23 g2,6 g97 kcal
Sałatka grecka g3,8 g11,9 g4 g1,4 g131 kcal
Jajo g6,4 g4,9 g0,3 g0 g71 kcal
Kolacja






Groszek konserwowy g1,2 g0,1 g4 g1,4 g16 kcal
Czerwona fasola konserwowa g3 g0,2 g4,6 g2 g32 kcal
Papryka pomarańczowa g0,3 g0,1 g1,3 g0,4 g6 kcal
Grillowany filet z piersi kurczaka g5,2 g1 g0 g0 g25 kcal
Makaron penne g3 g0,3 g13,6 g1,2 g69 kcal
Majonez g0,1 g7,2 g0,3 g0 g66 kcal
Ketchup łagodny g0,2 g0,1 g3,3 g0,5 g15 kcal
Bułka z dynią g9,4 g8,2 g37,1 g3,5 g261 kcal
Podsumowanie zawartości kalkulatora:1092 g68,8 g59,9 g216,4 g28,1 g1601 kcal

Aktywność : skalpel

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.