Data | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 |
|
|
Nie jem słodyczy | | |
|
|
|
|
|
Nie jem białego chleba | | |
|
|
|
|
|
Nie podjadam | | |
|
|
|
|
|
Ciemny chlebek tylko raz dziennie | | |
|
|
|
|
|
Dietetyczny obiad | | |
|
|
|
|
|
1-3 herbatek | | |
|
|
|
|
|
0,5 l < wody | | |
|
|
|
|
|
Warzywa 1-3 razy | | |
|
|
|
|
|
Owoce | | |
|
|
|
|
|
Posiłek do 19 | | |
|
|
|
|
|
Aktywność | | |
|
|
|
|
|
PODSUMOWANIE DNIA | 7+/4- | 7+/4- |
|
|
|
|
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
kasiek222
28 marca 2013, 10:28coraz lepiej..;) pozdrawiam..;)
PuszystaMamuska
28 marca 2013, 10:22:) Pozdrawiam