Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 910 g | 74,3 g | 48,4 g | 224,9 g | 10,7 g | 1600 kcal |
|
|
I śniadanie | 60 g | 6,9 g | 3,2 g | 27,2 g | 1,4 g | 161 kcal |
|
|
|
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal |
|
|
Kiełbasa krakowska | 10 g | 2,6 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal |
|
II śniadanie | 105 g | 3,8 g | 2,3 g | 30,4 g | 3,1 g | 146 kcal |
|
|
|
Płatki owsiane | 30 g | 3,6 g | 2,2 g | 20,8 g | 2,1 g | 110 kcal |
|
|
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
|
Obiad | 650 g | 61,8 g | 30,6 g | 156,7 g | 4,6 g | 1138 kcal |
|
|
|
Naleśniki z serkiem wiejskim | 650 g | 61,8 g | 30,6 g | 156,7 g | 4,6 g | 1138 kcal |
|
Kolacja | 95 g | 1,8 g | 12,3 g | 10,6 g | 1,6 g | 155 kcal |
|
|
|
Sałatka warzywna z brokułami, marchewką, kukurydzą i jajkiem | 50 g | 1,3 g | 12,2 g | 6,7 g | 0,0 g | 143 kcal |
|
|
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.