Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 955 g | 46,2 g | 39,2 g | 178,5 g | 15,6 g | 1205 kcal |
|
|
I śniadanie | 175 g | 14,4 g | 6,6 g | 58,5 g | 3,1 g | 342 kcal |
|
|
|
Chleb pszenny | 105 g | 8,9 g | 1,5 g | 57,0 g | 2,8 g | 270 kcal |
|
|
Kiełbasa krakowska | 20 g | 5,1 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 65 kcal |
|
|
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal |
|
Obiad | 405 g | 19,8 g | 26,3 g | 58,4 g | 5,3 g | 536 kcal |
|
|
|
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal |
|
|
Buraczki zasmażane | 90 g | 1,2 g | 6,2 g | 11,7 g | 1,5 g | 107 kcal |
|
|
Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal |
|
Kolacja | 375 g | 12,0 g | 6,3 g | 61,6 g | 7,2 g | 327 kcal |
|
|
|
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal |
|
|
Kiełbasa krakowska | 20 g | 5,1 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 65 kcal |
|
|
Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal |
|
|
Mandarynki | 65 g | 0,4 g | 0,1 g | 7,3 g | 1,2 g | 27 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.