jadłospis na dzień (2015-03-25 )
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1620 g | 99,0 g | 46,0 g | 222,7 g | 45,7 g | 1567 kcal | ![]() | |
I śniadanie | 280 g | 34,2 g | 8,8 g | 68,7 g | 9,2 g | 459 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ![]() |
![]() | Twaróg półtłusty | 150 g | 28,1 g | 7,1 g | 5,6 g | 0,0 g | 200 kcal | ![]() |
![]() | Dżem z porzeczek niskosłodzony | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,8 g | 46 kcal | ![]() |
Obiad | 575 g | 40,0 g | 23,4 g | 41,0 g | 9,9 g | 499 kcal | ![]() | |
![]() | Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ![]() |
![]() | Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ![]() |
![]() | Kotlet mielony smażony | 100 g | 19,5 g | 17,7 g | 5,9 g | 3,1 g | 248 kcal | ![]() |
![]() | Ogórki konserwowe | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,5 g | 0,0 g | 7 kcal | ![]() |
![]() | Buraczki zasmażane | 60 g | 0,8 g | 4,1 g | 7,8 g | 1,0 g | 71 kcal | ![]() |
Podwieczorek | 610 g | 7,1 g | 2,6 g | 56,0 g | 17,4 g | 244 kcal | ![]() | |
![]() | Marynowana dynia | 600 g | 6,6 g | 1,7 g | 48,6 g | 17,4 g | 204 kcal | ![]() |
![]() | Krówki | 10 g | 0,5 g | 0,9 g | 7,4 g | 0,0 g | 40 kcal | ![]() |
Kolacja | 155 g | 17,7 g | 11,2 g | 57,0 g | 9,2 g | 365 kcal | ![]() | |
![]() | Chleb żytni razowy | 110 g | 6,5 g | 1,9 g | 56,3 g | 9,2 g | 234 kcal | ![]() |
![]() | Ser żółty Hit z Ryk | 40 g | 11,2 g | 5,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 94 kcal | ![]() |
![]() | Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ![]() |
1/2 wiczeń tych co zwykle,dopadł mnie potworny ból głowy w trakcie,a poza tym mam @ i byłam słaba nieziemsko.