miesiąc | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 |
styczeń | 63,5 | 56,9 | 58 | 57 | 60 | 62,5 |
luty | 59,6 | 56,3 | 56,9 | 56 | 60 | 62 |
marzec | 57,4 | 55,8 | 57,7 | 57 | 60 | 61 |
kwiecień | 55,7 | 55,5 | 57,5 | 57,5 | 60,2 | 61 |
maj | 53,5 | 55,2 | 57,5 | 57,8 | 60,6 | 59 |
czerwiec | 53,2 | 54,6 | 58 | 58 | 60 | |
lipiec | 54,7 | 56,9 | 57,5 | 58 | 60,5 | |
sierpień | 54,5 | 56,5 | 58 | 59 | 61 | |
wrzesień | 55,3 | 55,8 | 57 | 58,5 | 60,3 | |
październik | 55,6 | 56,5 | 56 | 58,3 | 61 | |
listopad | 55,5 | 57,9 | 57,5 | 59,5 | 61 | |
grudzień | 55,5 | 58 | 58,3 | 57,8 | 62 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.