Jadłospis na dzień 2014-03-03
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1460 g | 76,5 g | 54,3 g | 285,5 g | 34,2 g | 1821 kcal |
|
|
I śniadanie | 336 g | 26,4 g | 14,0 g | 74,7 g | 8,1 g | 500 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal |
|
|
Twaróg chudy | 50 g | 12,5 g | 0,3 g | 1,1 g | 0,0 g | 57 kcal |
|
|
Śmietana 18 % | 8 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,3 g | 0,0 g | 15 kcal |
|
|
Miód | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 32 kcal |
|
|
Pomidor | 120 g | 1,1 g | 0,2 g | 4,3 g | 1,4 g | 18 kcal |
|
|
Kiełbasa śląska | 43 g | 7,9 g | 6,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 90 kcal |
|
|
II śniadanie | 133 g | 4,3 g | 7,4 g | 20,8 g | 0,8 g | 163 kcal |
|
|
Orzechy laskowe | 8 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,4 g | 0,8 g | 50 kcal |
|
|
Jogurt z owocami | 125 g | 3,1 g | 2,5 g | 19,4 g | 0,0 g | 113 kcal |
|
|
Przekąska | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Obiad | 275 g | 22,3 g | 10,3 g | 72,5 g | 13,1 g | 424 kcal |
|
|
Ryż brązowy | 70 g | 5,0 g | 1,3 g | 53,8 g | 6,1 g | 225 kcal |
|
|
Galaretka z kurczakiem | 150 g | 15,0 g | 1,7 g | 11,3 g | 4,4 g | 105 kcal |
|
|
Groszek konserwowy | 45 g | 2,2 g | 0,1 g | 7,1 g | 2,6 g | 28 kcal |
|
|
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal |
|
|
Podwieczorek | 236 g | 11,2 g | 16,8 g | 53,1 g | 6,1 g | 389 kcal |
|
|
Michałki | 45 g | 4,9 g | 13,8 g | 21,9 g | 0,0 g | 233 kcal |
|
|
Czekolada mleczna | 6 g | 0,4 g | 1,8 g | 3,4 g | 0,2 g | 32 kcal |
|
|
Brokuł | 50 g | 1,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 1,3 g | 14 kcal |
|
|
Wędzona pierś z indyka | 15 g | 2,9 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,0 g | 14 kcal |
|
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
|
|
Jabłko suszone | 35 g | 0,7 g | 0,7 g | 21,8 g | 3,6 g | 83 kcal |
|
|
Kolacja | 470 g | 12,3 g | 5,8 g | 54,4 g | 6,1 g | 304 kcal |
|
|
Zupa pomidorowa z ryżem | 350 g | 11,9 g | 5,6 g | 37,8 g | 3,2 g | 242 kcal |
|
|
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal |
|
ćwiczenia - orbitrek 60 min
wyzwanie - 916/1200 minut ćwiczeń
nawyki -
dzień