POSTANOWIENIE ADWENTOWE: JEŚĆ MAŁO MIĘSA
Szczupłe Pastereczki, czyli szprocia WIGILIADA
1 listopada - 20 grudnia (6 tydzień)
WYZWANIA TAK NIE
dzień bez słodyczy Wigiliada 6 tydzień 1/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
dzień poniżej 1900 kcal Wigiliada 6 tydzień 1/7
aktywność fizyczna Wigiliada 6 tydzień 6/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
orbitrek - 50 minut, ok. 550 kcal
spacer - 3 km
cpm - 2300 kcal
ppm - 1529 kcal
ogólnie - dzień spadkowy
Jadłospis na dzień 2014-12-12
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1341g | 69,8g |
92,4g |
275,6g |
33,0g |
2126kcal |
||
I śniadanie | 348 g | 25,0 g | 28,6 g | 44,7 g | 7,4 g | 506 kcal |
|
|
Masło | 8 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,1 g | 0,0 g | 59 kcal |
|
|
Pomidor | 110 g | 1,0 g | 0,2 g | 4,0 g | 1,3 g | 17 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7 g | 18,0 g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ||
Szprot w pomidorach | 60 g | 7,1 g | 2,6 g | 3,4 g | 0,0 g | 65 kcal | ||
II śniadanie | 31 g | 3,4 g | 5,1 g | 17,8 g | 1,6 g | 130 kcal | ||
Mieszanka studencka | 5 g | 0,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 0,2 g | 26 kcal | ||
Miód | 6 g | 0,0 g | 0,0 g | 4,8 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Musli Tropical | 15 g | 1,4 g | 1,1 g | 10,0 g | 1,1 g | 57 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 5 g | 1,2 g | 2,2 g | 1,2 g | 0,3 g | 28 kcal | ||
Przekąska | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal | ||
Jabłko | 250 g | 0,8 g | 0,5 g | 34,5 g | 6,0 g | 130 kcal | ||
Obiad | 200 g | 16,6 g | 4,6 g | 30,8 g | 4,2 g | 230 kcal | ||
Marwitki | 100 g | 1,0 g | 0,2 g | 8,9 g | 3,6 g | 41 kcal | ||
Pierogi leniwe | 100 g | 15,6 g | 4,4 g | 21,9 g | 0,6 g | 189 kcal | ||
Podwieczorek | 86 g | 6,0 g | 29,8 g | 42,8 g | 0,0 g | 475 kcal | ||
Czekoladki deserowe merci | 86 g | 6,0 g | 29,8 g | 42,8 g | 0,0 g | 475 kcal | ||
Kolacja | 386 g | 18,0 g | 23,8 g | 65,1 g | 13,8g | 493 kcal | ||
Masło | 6 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal | ||
Pomidor | 120 g | 1,1 g | 0,2 g | 4,3 g | 1,4 g | 18 kcal | ||
Szprot w pomidorach | 60 g | 7,1 g | 2,6 g | 3,4 g | 0,0 g | 65 kcal | ||
Groszek konserwowy | 100 g | 4,9 g | 0,2 g | 15,8 g | 5,7 g | 63 kcal | ||
Majonez | 20 g | 0,2 g | 14,4g | 0,6 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Bez posiłku | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Cukier trzcinowy Muscovado | 0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 kcal |
MllaGrubaskaa
15 grudnia 2014, 18:32Słodycze psują Ci bilans!
stempelek49
12 grudnia 2014, 23:17muszę być uczciwa wobec siebie, bo padnę i nie powstanę i znowu będzie stówka. czas mam wieczorem bo nie oglądam telewizji - z wyjątkiem różnych programów o odchudzaniu i zdrowym żywieniu - naprawdę!