DZIENNIK SPOŻYCIA 20 marca 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 4 | 100,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | średnio 100g | 1 | 102,00 | |||
X | Papryka surowa czerwona | średnio 100g | 0,2 | 5,80 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 1 | 40,00 | |||
X | Pomarańcza bez skórki | szt. 160g | 0,5 | 30,00 | |||
X | Kapusta kiszona | szkl. 240g | 0,5 | 20,00 | |||
X | Marchewka | średnio 100g | 0,2 | 7,00 | |||
X | Kasza Cous-cous gotowany | ok. 1/2 szklanki 100g | 1 | 150,00 | |||
X | Ogórki surowe | średnio 100g | 0,4 | 4,00 | |||
X | Włoskie łukane | średnio 100g | 0,1 | 68,80 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
W sumie kalorii: 667,60 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
iwusia25
20 marca 2007, 16:23dzieki za odwiedziny i gratulacje!widze, ze masz przed soba wielka walke do stoczenia, wiec trzymam kciuki zebys wygrala...badz dzielna, a wygrasz napewno!pozdrawiam
Edytula
20 marca 2007, 14:22https://840805.siukjm.asia/aerobiczna_6_weidera.html to są ćwiczenia na brzuch:) Poczytaj co i jak, może Ci się spodoba;) Na początku jest ciężko, ale potem to już leci:) A możesz mi zdradzić jak robisz tę tabelę z kaloriami?? 3mam kciuki:) Powodzenia:)