Program do mierzenia kroków coś za bardzo nie chce ich zliczać na nowym telefonie LG G2. Mierzę innymi programami. Postanowiłem zamieścić tabelkę z pomiarami. Szkoda, że nie mogę nowych wymiarów wpisać. Choć w niedzielę ważyłem 84,4 kg Ale zaraz w poniedziałek przeskoczyło na 86,5 kg... heh...
Wybieram się na basen i wybrać nie mogę. Znów straciłem dyscyplinę w działaniu, w ciągu dnia. Po pracy zakupy, obiad dla córy, mija czas na ćwiczenia i samemu trzeba coś zjeść. Oczekiwanie do 19 ... i ... wieczorem to już się nic nie chce...
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii |
Zawartość tłuszczu |
Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
13 grudnia 2014 | 86,1 | 42,0 | 34,0 | 111,0 | 102,0 | 102,0 | 100,0 | 60,0 | 41,0 | 0 | 27 | Usuń |
5 listopada 2014 | 86,7 | 42,0 | 34,0 | 112,0 | 104,0 | 102,0 | 103,0 | 60,0 | 41,0 | 0 | 28 | Usuń |
21 października 2014 | 88,0 | 43,0 | 32,0 | 113,0 | 107,0 | 106,0 | 106,0 | 62,0 | 44,0 | 0 | 30 | Usuń |
15 października 2014 | 89,9 | 42,5 | 32,5 | 115,0 | 112,0 | 109,0 | 107,0 | 63,0 | 44,0 | 0 | 33 | Usuń |
3 października 2014 | 91,6 | 43,0 | 36,0 | 116,0 | 110,0 | 113,0 | 109,0 | 64,0 | 44,0 | 0 | 31 | Usuń |
23 września 2014 | 93,0 | 44,0 | 34,0 | 117,0 | 112,0 | 112,0 | 113,0 | 64,0 | 43,0 | 0 | 32 | Usuń |
8 września 2014 | 94,7 | 45,0 | 38,0 | 119,0 | 115,0 | 115,0 | 114,0 | 66,0 | 45,0 | 0 | 33 | Usuń |
29 sierpnia 2014 | 97,4 | 44,0 | 39,0 | 120,0 | 115,0 | 119,0 | 114,0 | 69,0 | 42,0 | 0 | 33 | Usuń |
24 sierpnia 2014 | 98,2 | 45,0 | 35,0 | 119,0 | 118,0 | 122,0 | 120,0 | 67,0 | 45,0 | 0 | 35 | Usuń |
29 maja 2014 | 110,0 | 46,0 | 40,0 | 125,0 | 127,0 | 131,0 | 120,0 | 74,0 | 43,0 | 0 | 0 | Usuń |
nazeem
14 stycznia 2015, 08:43Gratuluje. Ciezka praca poplaca :) ) ) )