Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1341 g | 83,2 g | 73,2 g | 270,8 g | 21,8 g | 1993 kcal | ||
I śniadanie | 265 g | 21,0 g | 9,7 g | 42,1 g | 6,4 g | 316 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Twaróg tłusty | 105 g | 16,3 g | 8,4 g | 3,7 g | 0,0 g | 155 kcal | ||
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | ||
Przekąska | 105 g | 8,0 g | 16,3 g | 65,2 g | 1,6 g | 435 kcal | ||
Pączek | 105 g | 8,0 g | 16,3 g | 65,2 g | 1,6 g | 435 kcal | ||
Obiad | 705 g | 41,0 g | 18,2 g | 58,4 g | 11,2 g | 519 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Gołąbki z ryżem i mięsem | 320 g | 21,4 g | 16,6 g | 32,6 g | 5,4 g | 346 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Podwieczorek | 120 g | 3,7 g | 22,0 g | 71,4 g | 1,4 g | 494 kcal | ||
Pączki mini | 120 g | 3,7 g | 22,0 g | 71,4 g | 1,4 g | 494 kcal | ||
Kolacja | 146 g | 9,5 g | 7,0 g | 33,7 g | 1,2 g | 229 kcal | ||
Tortilla pszenna | 62 g | 6,0 g | 5,4 g | 31,2 g | 0,0 g | 198 kcal | ||
Kapusta pekińska | 50 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,6 g | 1,0 g | 6 kcal | ||
Pomidor | 20 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | ||
Oliwa z oliwek | 1 g | 0,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 8 kcal | ||
Jogurt naturalny | 3 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 2 kcal | ||
Grillowany filet z piersi kurczaka | 10 g | 2,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 12 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.