Tygodniowy raport trenera
Realizacja celów
- 2,5 / 1,5 h
- 44 / 44 kg
- 952 / 952 kcal
Dodatkowa aktywność
- Łącznie:
- 8,20 godziny
- 3238 kcal
Średnie wykonanie planu tygodniowego
Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
---|---|---|---|
Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
Trening cardio | 0.00 | 100% |
Informacje dodatkowe
Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2021-05-10 Trening | Rekord! 0:54:00 | Rekord! 0:17:00 | - | 443 kcal | Rekord! 338 kcal |
Wtorek 2021-05-11 | - | - | - | 972 kcal | - |
Środa 2021-05-12 Trening | 0:47:00 | 0:08:00 | Rekord! 22 kg | - | 294 kcal |
Czwartek 2021-05-13 | - | - | - | - | - |
Piątek 2021-05-14 | - | - | - | - | - |
Sobota 2021-05-15 | - | - | - | Rekord! 1823 kcal | - |
Niedziela 2021-05-16 Trening | 0:51:00 | 0:17:00 | 22 kg | - | 320 kcal |
Średnio | 0:51:00 | 0:14:00 | 15 kg | 1079 kcal | 317 kcal |
Łącznie | 2:32:00 | 0:42:00 | 44 kg | 3238 kcal | 952 kca |
Mirin
16 maja 2021, 18:31Dzielnie ćwiczysz. A jak efekty?
Ewamonika3004
17 maja 2021, 14:36Jestem zadowolona, ponad ustaloną wagę.