Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 955.5 g | 60,5 g | 76,4 g | 91,8 g | 23,1 g | 1220 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 8,0 g | 9,6 g | 2,4 g | 128 kcal | |
I śniadanie | 112 g | 1,1 g | 2,7 g | 7,3 g | 0,7 g | 58 kcal | |
| Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
| Ciastka owsiane Złotokłose | 12 g | 1,0 g | 2,5 g | 7,3 g | 0,7 g | 56 kcal |
II śniadanie | 259 g | 9,1 g | 1,6 g | 27,4 g | 10,5 g | 134 kcal | |
| Jogurt naturalny 0 % | 125 g | 5,0 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,0 g | 48 kcal |
| Maliny | 120 g | 1,6 g | 0,4 g | 14,4 g | 8,0 g | 35 kcal |
| Otręby owsiane | 14 g | 2,5 g | 1,1 g | 6,4 g | 2,5 g | 51 kcal |
Przekąska | 30 g | 6,0 g | 15,6 g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal | |
| Migdały | 30 g | 6,0 g | 15,6 g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal |
Obiad | 242.5 g | 13,4 g | 14,8 g | 6,7 g | 2,0 g | 206 kcal | |
| Zottarella light | 62.5 g | 11,9 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 98 kcal |
| Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal |
| Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
Kolacja | 312 g | 30,9 g | 41,7 g | 44,2 g | 6,0 g | 650 kcal | |
| Tortilla pszenna | 62 g | 6,0 g | 5,4 g | 31,2 g | 0,0 g | 198 kcal |
| Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal |
| Filet z kurczaka bez panierki smażony | 70 g | 17,2 g | 11,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 167 kcal |
| Cukinia zielona | 70 g | 0,8 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 11 kcal |
| Papryka czerwona | 70 g | 0,9 g | 0,4 g | 4,6 g | 1,4 g | 20 kcal |
| Migdały | 30 g | 6,0 g | 15,6 g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.