Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 912 g | 52,2 g | 66,0 g | 101,0 g | 14,7 g | 1156 kcal |
|
|
dla 100g: | 100 g | 5,7 g | 7,2 g | 11,1 g | 1,6 g | 127 kcal | ||
I śniadanie | 112 g | 1,1 g | 2,7 g | 7,3 g | 0,7 g | 58 kcal |
|
|
|
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal |
|
|
Ciastka owsiane Złotokłose | 12 g | 1,0 g | 2,5 g | 7,3 g | 0,7 g | 56 kcal |
|
II śniadanie | 145 g | 5,1 g | 0,1 g | 7,6 g | 0,0 g | 53 kcal |
|
|
|
Jogurt naturalny 0 % | 125 g | 5,0 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,0 g | 48 kcal |
|
|
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal |
|
Przekąska | 60 g | 12,0 g | 31,2 g | 12,3 g | 7,7 g | 343 kcal |
|
|
|
Migdały | 60 g | 12,0 g | 31,2 g | 12,3 g | 7,7 g | 343 kcal |
|
Obiad | 245 g | 7,4 g | 19,8 g | 9,1 g | 2,6 g | 232 kcal |
|
|
|
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal |
|
|
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal |
|
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
|
|
Oliwa z oliwek | 10 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 82 kcal |
|
|
Cukinia | 60 g | 0,7 g | 0,1 g | 1,9 g | 0,6 g | 9 kcal |
|
Kolacja | 350 g | 26,6 g | 12,2 g | 64,7 g | 3,7 g | 470 kcal |
|
|
|
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 240 g | 25,9 g | 12,0 g | 51,8 g | 1,9 g | 420 kcal |
|
|
Śliwki | 110 g | 0,7 g | 0,2 g | 12,9 g | 1,8 g | 50 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.