Znów biorę się do roboty. Nie wiem który to już raz, ale musi w końcu nadejść bo tak łatwo skóry nie sprzedam. POjawiły się nowe motywacje, te krótko i długoterminowe :) Jutro zaplanowane bieganie z rana i wieczorem fitness.
Ponizej menu, z tymi jajkami to tak przypadkiem wyszło :)
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Szynka Babci - Swojska Chata | 35,70 | 5,85 | 0,21 | 1,26 | Usuń | |
Chleb baltonowski | 95,20 | 2,46 | 20,00 | 0,48 | Usuń | |
Masło Ekstra LuxMilk - Mlekovita | 149,20 | 0,20 | 0,20 | 16,40 | Usuń | |
Jaja kurze | 333,60 | 30,00 | 1,44 | 23,28 | Usuń | |
Kasza jęczmienna wiejska - Polskie Plony, Pol-Ryż | 126,80 | 4,64 | 21,84 | 0,80 | Usuń | |
Wafle ryżowe cienkie ze słonecznikiem i złotym siemieniem Golden Cakes - Good Food | 56,25 | 1,50 | 10,29 | 0,95 | Usuń | |
Kukurydza gold - Dawtona | 27,30 | 0,87 | 3,66 | 0,72 | Usuń | |
Jogurt 0% naturalny - Jovi | 3,80 | 0,40 | 0,53 | 0,01 | Usuń | |
Chrzan domowy - Victus | 6,58 | 0,15 | 1,20 | 0,34 | Usuń | |
Kapusta pekińska - Biedronka | 36,00 | 3,60 | 9,60 | 0,60 | Usuń | |
Papryka czerwona | 6,40 | 0,35 | 0,81 | 0,09 | Usuń | |
Pomidor - Biedronka | 15,00 | 0,90 | 3,60 | 0,20 | Usuń | |
Ogórek kiszony | 22,00 | 0,66 | 2,12 | 0,40 | Usuń | |
Jabłko - Kaufland | 72,00 | 0,45 | 19,20 | 0,15 | Usuń | |
Suma | 1207,00 | 985,83 | 52,02 | 94,71 | 45,67 |
earned-not-given
31 marca 2014, 22:37kiedyś miałam na tapecie w komórce obrazek motywacyjny z napisem "If you're tired of starting over, stop giving up", pomogło! ;) sama układasz sobie dietę, czy stosujesz jakąś konkretną? bo trochę malutko tych kalorii w stosunku do aktywności fizycznej i możesz się szybko zmęczyć tym całym odchudzaniem... tak czy inaczej - powodzenia, trzymam kciuki! ;)