Pięknie waga leci w dół :) dziś już waga 71,2kg :) jestem cała w skowronkach :)
I śniadanie | |||||||
Ogórek | g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Papryka czerwona | g | 1,5 g | 0,6 g | 7,6 g | 2,3 g | 32 kcal | |
Kapusta pekińska | g | 1,8 g | 0,3 g | 4,8 g | 2,9 g | 18 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | g | 5,6 g | 0,2 g | 36,9 g | 2,9 g | 172 kcal | |
Serek jogurtowy Almette | g | 2,8 g | 8,4 g | 1,6 g | 0 g | 93 kcal | |
Obiad | |||||||
Serek wiejski naturalny | g | 27,5 g | 12,5 g | 5 g | 0 g | 243 kcal | |
Pomarańcza | g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
Kolacja | |||||||
Polędwica drobiowa | g | 4,1 g | 0,2 g | 0 g | 0 g | 19 kcal | |
Cebula | g | 0,7 g | 0,2 g | 3,6 g | 0,9 g | 16 kcal | |
Olej rzepakowy | g | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 88 kcal | |
Jajo | g | 12,8 g | 9,9 g | 0,6 g | 0 g | 142 kcal | |
Jabłko | g | 0,3 g | 0,2 g | 12,4 g | 2,2 g | 47 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1230 g | 59,9 g | 43,1 g | 102,2 g | 16,3 g | 988 kcal |
Festuca21
13 grudnia 2014, 22:05Gratuluję spadku :) A kalorii bardzo mało...
Fibunia
13 grudnia 2014, 22:51faktycznie mało ale głodna nie chodzę to chyba ten czar opychania się warzywami który poleciła mi dietetyczka kalorii jako takich nie liczę tu zapisuję tylko tak na oko ,)