- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
6 marca 2023, 06:27
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 68,9 | 2 | 1610 | 2 | 407 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 69,00 | 2 | 1590 | 2 | 305 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 69,05 | 2 | 1470 | 1 | 271 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 69,30 | 0 | 1840 | 1 | 209 | 1 | 1 | 3 |
Pt | 69,80! | 1 | 1850 | 2 | 317 | 0 | 1 | 4 |
Sob | 69.80 | 1 | 1810 | 1 | 279 | 0 | 1 | 3 |
Ndz | 69,9 wrrr | 1 | 1820 | 2 | 483 | 1 | 0 | 4 |
Punkty za zmianę wagi | -10 | Punkty razem | 21 |
Edytowany przez Mirin 12 marca 2023, 21:05
6 marca 2023, 12:19
06.03- 12.03 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 66.55 | 2 | 1693 | 2 | 244 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 65.90 | 2 | 1656 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Śr | 65.75 | 2 | 1641 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Czw | 65.45 | 2 | 1698 | 2 | 100 | 1 | 1 | 6 |
Pt | 65.40 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 65.50 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ndz | 65.25 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Punkty za zmianę wagi | +13 | Punkty razem | 43 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 13 marca 2023, 06:40
6 marca 2023, 21:02
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcal | Pkt | kcal | Suma | ||||
Pon | 76,5 | 2 | 1600 | 2 | 340 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 77,3 | 2 | 1600 | 2 | 329 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 77,1 | 2 | 1600 | 1 | 250 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 76,7 | 2 | 1600 | 1 | 119 | 1 | 1 | 5 |
Pt | 76,4 | 1 | 1600 | 2 | 300 | 1 | 1 | 5 |
Sob | 75,6 | 1 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Ndz | 75,8 | 1 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Punkty za zmianę wagi | 7 | Punkty razem | 40 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 12 marca 2023, 20:26
13 marca 2023, 06:43
Już uzupełnione
1. Lucyna (a ten tydzień to zupełna porażka była)
2. Francuzeczka
3. Miri
13 marca 2023, 15:13
13.03- 19.03 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 65,85 | 2 | 1677 | 2 | 247 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 65.55 | 0 | ? | 2 | 130 | 1 | 1 | 4 |
Śr | 65.70 | 0 | 2 | 142 | 1 | 1 | 4 | |
Czw | 65.95 | 0 | 2154 | 2 | 274 | 1 | 1 | 4 |
Pt | 65.95 | 2 | 1698 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Sob | 65.25 | 0 | ? | 2 | 343 | 1 | 0 | 3 |
Ndz | 65.95 | 2 | 1609 | 1 | 190 | 1 | 1 | 5 |
Punkty za zmianę wagi | -1 | Punkty razem | 30 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 20 marca 2023, 09:05
14 marca 2023, 07:02
Plan na ten tydzień: pozbyć się 7 z przodu
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 70,00 | 2 | 1600 | 2 | 439 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 70,00 | 2 | 1150 | 2 | 333 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 69,40 | 2 | 1400 | 1 | 166 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 69,35 | 2 | 1440 | 1 | 222 | 1 | 1 | 5 |
Pt | 69,05 | 2 | 1430 | 2 | 366 | 1 | 1 | 6 |
Sob | 69,20 | 1 | 1970 | 2 | 305 | 1 | 1 | 5 |
Ndz | 69,50 | 1 | 1860 | 2 | 523 | 1 | 1 | 5 |
Punkty za zmianę wagi | 5 | Punkty razem | 43 |
Edytowany przez Mirin 19 marca 2023, 20:55
14 marca 2023, 16:56
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | Suma | |||||
Pon | 76,0 | 0 | 2000 | 2 | Tone it up 40 min | 1 | 1 | 4 |
Wt | 75,9 | 0 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Śr | 76,0 | 2 | 1600 | 2 | Rowerek 30 min
Fit body 32 min | 1 | 1 | 6 |
Czw | 76,5 | 2 | 1600 | 2 | Rowerek 30 min
Live 45 min | 1 | 1 | 6 |
Pt | 76,4 | 2 | 1600 | 2 | Rowerek 40 min
Trening bez maty 40 min | 1 | 1 | 6 |
Sob | 75,9 | 1 | 1700 | 2 | Rowerek 60 min | 1 | 1 | 5 |
Ndz | 75,7 | 0 | 2 | Joga 40 min | 1 | 1 | 4 | |
Punkty za zmianę wagi | 3 | Punkty razem | 36 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 19 marca 2023, 22:13