- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 czerwca 2024, 18:08
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH DO LIPCOWEJ 139 EDYCJI ZDROWEJ RYWALIZACJI PUNKTOWEJ😍
Czas trwania: 5 tygodni - 1 lipca 2024r. (poniedziałek) – 4 sierpnia 2024r. (niedziela)
ZBIERAM ZGŁOSZENIA DO PONIEDZIAŁKU 1 lipca 2024 do godz. 23:59
Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami i pielęgnowaniu zdrowych nawyków! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia, to miejsce jest dla Ciebie.
Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych.
Wszyscy dążymy do tego samego - zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych, łącząc je z ćwiczeniami!
🏆 Tu pojawią się zwycięzcy 138 Edycji ZRP
24 czerwca 2024, 18:08
Waga początkowa: 83,5
Wzrost: 170
Wiek : 40
Cel: 68
Cel w tej edycji: nie przytyć ;)
Waga końcowa:86 😭
Stracone centymetry łącznie: +2
Tydzień 1: 83,7 | +0,2 | 46 pkt
Tydzień 2: 83,7 | 0| 41 pkt
Tydzień 3: @ | - | 43 pkt
Tydzień 4: - | - | 43 pkt
Tydzień 5: 86 | +2,3 | 34 pkt
Tydzień 1 | Dieta: 1800 kcal | Różnica w wadze: +0,2 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Słodycze | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
🛌 min.6h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 46 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: 0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
🛌 min.6h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 41 |
Tydzień 3 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze:- | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Słodycze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
🛌 min.6h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 43 |
Tydzień 4 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze:- | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Słodycze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
🛌 min.6h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 43 |
Tydzień 5 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze:+2,3 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
🛌 min.6h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 34 | 34 | - |
biust | 102 | 102 | - |
talia (najwęższe miejsce) | 83 | 83 | - |
brzuch (oponka) | 99 | 100 | +1 |
biodra | 107 | 108 | +1 |
udo | 68 | 68 | - |
łydka | 42,5 | 42,5 | - |
Edytowany przez sonqua 5 sierpnia 2024, 10:10
24 czerwca 2024, 18:42
Waga początkowa: 71,8 kg
Wzrost: 162 cm
Wiek : 33 lata
Cel: 60,0 kg
Cel w tej edycji: 70,0 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga 72,00 | różnica +0,2 kg|42 pkt
Tydzień 2: waga 72,00 | różnica 0,0kg | 47 pkt
Tydzień 3: waga 72,20 | różnica +0,2 kg| 45 pkt
Tydzień 4: waga 71,60| różnica -0,6 kg|49 + 10 = 59 pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: +0,2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Woda | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Ćwiczenia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: 0,0 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Słodycze | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 47 |
Tydzień 3 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: +0,2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Słodycze | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 45 |
Tydzień 4 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: - 0,6 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Słodycze | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 49 |
Tydzień 5 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ćwiczenia | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suma | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez staram_sie 2 sierpnia 2024, 14:20
24 czerwca 2024, 19:29
Waga początkowa: 82,2kg
Wzrost: 163cm
Wiek : 31
Cel: 55kg
Cel w tej edycji: 79kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: 80.90 | -1.3 | 64 + 10
Tydzień 2: 80.9 | 0 | 39
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: 1700kcal | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Chipsy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 64 |
Tydzień 2 | Dieta: 1700 Uraz kręgosłupa :| | Różnica w wadze: 0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Chipsy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 39 |
Tydzień 3 | Dieta: 1700 | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Chipsy | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Chipsy | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 5 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Chipsy | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 34 | ||
biust | 109 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 99 | ||
brzuch (oponka) | 114 | ||
biodra | 113 | ||
udo | 53 | ||
łydka | 40 |
Edytowany przez czerwona_kuropatwa 14 lipca 2024, 22:03
24 czerwca 2024, 19:44
Waga początkowa: 86,4 kg
Wzrost: 174 cm
Wiek : 31 lat
Cel: 68 kg
Cel w tej edycji: 83,8 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: 86,2 kg | -0,2 kg | 49 pkt
Tydzień 2: 87,3 kg | + 1,1 kg | 34-10= 24pkt
Tydzień 3: @ | 0|46 pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: Liczona w Fitatu do 1900 kcal | Różnica w wadze: -0,2 kg (ważenie co piątki) | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Słodycze | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Balsam + pielęgnacja twarzy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 49 |
Tydzień 2 | Dieta: Liczona w Fitatu do 1900 kcal | Różnica w wadze: + 1,1 kg 😑 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
Balsam + pielęgnacja twarzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suma | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 34 |
Tydzień 3 | Dieta:Liczona w Fitatu do 1900 kcal | Różnica w wadze: (nie ważę się bo @) | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Słodycze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
Balsam + pielęgnacja twarzy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 46 |
Tydzień 4 | Dieta:Liczona w Fitatu do 1900 kcal | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 1 | 0 | |||||
Słodycze | 1 | 0 | 0 | |||||
Woda | 2 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | |||||
Balsam + pielęgnacja twarzy | 1 | 1 | 0 | |||||
Suma | 8 | 6 | 4 |
Tydzień 5 | Dieta: Liczona w Fitatu do 1900 kcal | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam + pielęgnacja twarzy | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 28 | ||
biust | 93 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 81 | ||
brzuch (oponka) | 100 | ||
biodra | 108 | ||
udo | 61 | ||
łydka | 37 |
Edytowany przez Kocaa_93 25 lipca 2024, 05:59
24 czerwca 2024, 20:14
Waga początkowa:
Wzrost: 172
Wiek: 38
Cel: nie przytyć
Cel w tej edycji: nie przytyć
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga 61,4| różnica 0 | pkt62
Tydzień 2: waga 61,3 | różnica -0,1| pkt 60
Tydzień 3: waga @ | różnica @ | pkt 61
Tydzień 4: waga 61,6 | różnica +0,3| pkt 61
Tydzień 5: waga 61,6 | różnica 0 | pkt 63
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 62 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 60 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 61 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 61 |
Tydzień 5 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 63 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez sunny86 7 sierpnia 2024, 04:49
24 czerwca 2024, 20:24
Waga początkowa: 71,8kg
Wzrost: 174cm
Wiek : 37
Cel: 63
Cel w tej edycji: nie przytyć :)
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: 70,8kg| -1kg | 38+10= 48pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: MŻ (ok 1800kcal) | Różnica w wadze: -1kg | ||||||
01-07.07 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10tys kroków | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 38 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ (ok 1800kcal) | Różnica w wadze: | ||||||
08-14.07 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 0 | 2 | ||||||
Słodycze | 0 | 1 | ||||||
Woda | 2 | 2 | ||||||
Ćwiczenia | 0 | 0 | ||||||
10tys kroków | 1 | 1 | ||||||
Suma | 3 | 6 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
15-21.07 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
22-28.07 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 5 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
29-04.08 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 28 | ||
biust | 87 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 70 | ||
brzuch (oponka) | 86 | ||
biodra | 94 | ||
udo | 58 | ||
łydka | 38,5 |
Edytowany przez Użytkownik4054969 9 lipca 2024, 21:23
24 czerwca 2024, 20:37
Waga początkowa: 94,7
Wzrost: 164
Wiek : 36
Cel: 75
Cel w tej edycji: 92
Waga końcowa: 96,8
Stracone centymetry łącznie: +7
Tydzień 1: @ | 0 | 32 pkt
Tydzień 2: 95,5 | +0,8 | 40-10=30
Tydzień 3: 96,1 | +0,6 | 37-10=27
Tydzień 4: 96,4 | +0,3 | 34
Tydzień 5: 96,8 | +0,4 | 52
Tydzień 1 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze:0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Sen 7 g | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 32 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: +0,8 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Słodycze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Sen 7g | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Suma | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 |
Tydzień 3 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze:+0,6 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Sen min.7h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 37 |
Tydzień 4 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze: +0,3 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Słodycze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Sen min.7h | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 34 |
Tydzień 5 | Dieta:MŻ | Różnica w wadze: +0,4 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Słodycze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3r | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
Sen min.7h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 52 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 37 | 38 | +1 |
biust | 117 | 118 | +1 |
talia (najwęższe miejsce) | 100 | 101 | +1 |
brzuch (oponka) | 114 | 116 | +2 |
biodra | 119 | 119 | 0 |
udo | 69 | 71 | +2 |
łydka | 41 | 41 |
Edytowany przez mrowkaatomowka 6 sierpnia 2024, 08:44
24 czerwca 2024, 21:45
Waga początkowa: 65,4 kg
Wzrost: 164 cm
Wiek : 40 lat
Cel: 60 kg
Cel w tej edycji: 63,5 kg
Waga końcowa: 65,4 kg
Stracone centymetry łącznie: 0
Tydzień 1: waga 65,6 kg | różnica +0,2 kg | 42 pkt
Tydzień 2: waga 65,3 kg| różnica -0,3 kg | 43 pkt @
Tydzień 3: waga 65,1 kg | różnica -0,2 kg |42 pkt
Tydzień 4: waga 65,4 kg | różnica +0,3 kg | 37 pkt
Tydzień 5: waga 65,4 kg| różnica 0 | 40 pkt
Tydzień 1 | Dieta: MŻ/IF | Różnica w wadze: +0,2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ/IF | Różnica w wadze: -0,3 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 43 |
Tydzień 3 | Dieta: MŻ/IF | Różnica w wadze: -0,2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 42 |
Tydzień 4 | Dieta: MŻ/IF | Różnica w wadze: +0,3 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Woda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 |
