Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 77,8 kg | 81,4 kg | -3,6 kg | ( -4,6 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 34 cm | 38 cm | -4 cm | ( -11,8 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 31 cm | -1 cm | ( -3,3 % ) | ||
Piersi | cm | 87 cm | 89 cm | -2 cm | ( -2,3 % ) | ||
Talia | cm | 85 cm | 91 cm | -6 cm | ( -7,1 % ) | ||
Brzuch | cm | 102 cm | 110 cm | -8 cm | ( -7,8 % ) | ||
Biodra | cm | 105 cm | 109 cm | -4 cm | ( -3,8 % ) | ||
Udo | cm | 58 cm | 62 cm | -4 cm | ( -6,9 % ) | ||
Łydka | cm | 37 cm | 39 cm | -2 cm | ( -5,4 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
36 % | 23 % | + 36.111111111111 % |
|