- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Ulubione
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 63826 |
Komentarzy: | 617 |
Założony: | 4 września 2008 |
Ostatni wpis: | 21 listopada 2017 |
Postępy w odchudzaniu
no i proszę - prawie 1000kcal!!
Banan | 1 x średnia szt. (180g) | 171 | 1.8 | 0.54 | 42.3 | |
Chleb baltonowski | 2 x kromka (6,5 x 8 x 1 cm) (20g) | 98.4 | 2.36 | 0.6 | 22.36 | |
Bułka grahamka | 1 x mała sztuka (50g) | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 | |
Serek twarogowy ziarnisty | 1 x opakowanie (200g) | 202 | 24.6 | 8.6 | 6.6 | |
Margaryna "Rama" | 2 x płaska łyżeczka (5g) | 62.1 | 0.01 | 7 | 0.04 | |
Polędwica sopocka | 2 x plasterek (8g) | 26.4 | 3.18 | 1.46 | 0.14 | |
Majonez domowy z olejem rzepakowym | 2 x płaska łyżeczka (6g) | 85.68 | 0.16 | 9.48 | 0.31 | |
Ser Gouda tłusty | 2 x plasterek (6,5 x 8 x 0,5) (8g) | 50.56 | 4.46 | 3.66 | 0.02 | |
Jogurt wiśniowy 1.5% tłuszczu | 4 x 100 g (100g) | 244 | 14.8 | 6 | 32.8 |
Suma: |
|
Banan | 1 x 100 g (100g) | 95 | 1 | 0.3 | 23.5 | |
Chleb baltonowski | 3 x kromka (6,5 x 8 x 1 cm) (20g) | 147.6 | 3.54 | 0.9 | 33.54 | |
Bułka grahamka | 1 x mała sztuka (50g) | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 | |
Jogurt truskawkowy 1.5% tłuszczu | 5 x 100 g (100g) | 300 | 18.5 | 7.5 | 41 | |
Zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem "Ortika" (HORTEX) | 5 x 100 g (100g) | 195 | 7.5 | 40 | 0.5 | |
Ser Trapistów tłusty | 5 x dkg (10g) | 175.5 | 14 | 13.4 | 0.05 | |
Margaryna "Rama" | 4 x płaska łyżeczka (5g) | 124.2 | 0.02 | 14 | 0.08 | |
Polędwica sopocka | 5 x plasterek (8g) | 66 | 7.96 | 3.64 | 0.36 | |
Majonez domowy z olejem rzepakowym | 5 x płaska łyżeczka (6g) | 214.2 | 0.39 | 23.7 | 0.78 |
Suma: |
|
Witam, Dziś miało być niskokalorycznie- więc nie do końca było choć się starałam :) 1349kcal-trochę za dużo :( Może jeszcze wieczorkiem wypiję Reddsika? Banan |
1 x 100 g (100g) |
95 |
1 |
0.3 |
23.5 |
|
Bułka grahamka | 1 x 100 g (100g) | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 | |
Jogurt truskawkowy 1.5% tłuszczu | 4 x 100 g (100g) | 240 | 14.8 | 6 | 32.8 | |
Jogurt wiśniowy 1.5% tłuszczu | 1 x 100 g (100g) | 61 | 3.7 | 1.5 | 8.2 | |
Sałatka jarzynowa z kukurydzą mrożona | 6 x 100 g (100g) | 378 | 20.4 | 3.6 | 88.8 | |
Olej słonecznikowy | 1 x płaska łyżka (13g) | 114.92 | 0 | 13 | 0 | |
Serek twarogowy ziarnisty | 2 x 100 g (100g) | 202 | 24.6 | 8.6 | 6.6 |
Suma: |
|