Data | Waga kg | BMI | Tłuszcz % | Woda |
04.06.17 | 96,4 | 37,2 | 49,6 | 37,4 |
10.06.17 | 94,7 | 36,6 | 48,2 | 38,5 |
08.10.16 | 97,5 | 37,6 | 58,3 | 29,2 |
12.10.16 | 96,9 | 37,4 | 58,0 | 29,4 |
15.10.16 | 96,4 | 37,2 | 57,4 | 29,9 |
19.10.16 | 95,34 | 36,8 | 56,5 | 30,5 |
25.02.17 | 105,0 | 40,5 | 56,8 | 32,1 |
27.02.17 | 103,5 | 39,9 | 55,3 | 33,1 |
04.03.17 | 102,5 | 39,5 | 54,2 | 34,0 |
11.03.17 | 102,7 | 39,6 | 54,8 | 33,5 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.