Wczoraj byłam u lekarza i moje przypuszczenia okazały się być prawdziwe. Rozłożyła mnie angina :( Dzisiaj jest już lepiej, bo mniej-więcej normalnie się poruszam, czuję się bardzo osłabiona i boli mnie szyja i gardło, ale wczoraj to była jedna wielka masakra. Gorączka i dreszcze towarzyszyły mi całą dobę. Dostałam antybiotyk i się kuruję. Miałam nadzieję, że dostanę krótsze L4, ale niestety nie dało się w tej sprawie "negocjować" i mam siedzieć w domu do przyszłego wtorku i przyjść na kontrolę. Wrzucam tabelkę tak poglądowo. Proszę się nie zrażać kalorycznością, bo wpycham sobie jedzenie na siłę i jak tylko wrócę do zdrowia i apetytu, to powrócę na mój stały deficyt. Poza tym dzień się jeszcze nie skończył :P
06.05 pon | 07.05 wt | 08.05 śr | 09.05 czw | 10.05 pt | 11.05 sb | 12.05 ndz | |
kcal | 1397 | 1483 | 867 | ||||
ćwiczenia | - | - | - | ||||
zero słodyczy | - | - | - | ||||
woda | - | - | - | ||||
waga | 65 | @ |
Tabelka odbytych ćwiczeń Callaneticsu :)
30.04 wt | 01.05 śr | 02.05 czw | 03.05 pt | 04.05 sb | 05.05 ndz | |
+ | + | + | + | |||
06.05 pon | 07.05 wt | 08.05 śr | 09.05 czw | 10.05 pt | 11.05 sb | 12.05 ndz |
13.05 pon | 14.05 wt | 15.05 śr | 16.05 czw | 17.05 pt | 18.05 sb | 19.05 ndz |
20.05 pon | 21.05 wt | 22.05 śr | 23.05 czw | 24.05 pt | 25.05 sb | 26.05 ndz |
27.05 pon | 28.05 wt | 29.05 śr | 30.05 czw | 31.05 pt | ||
nomorefat
8 maja 2019, 19:57Dużo zdrówka :)