Witam dziewczynki kochane !!
po wizycie u dietetyka bardzo dobrze, wręcz pani dietetyk w szoku :) bo w tym miesiącu w wyniku skręconej kostki aktywność fizyczna to 0 a skudłałam 6,5 kg
jak tak dalej pójdzie na sylwestra będę wyglądać już w miarę fajnie
choć dalej jestem w kategorii "otyłość" jest szansa, że za miesiąc będę miała nawagę !!
obiecuję, że przy -20 kg będą fotki porównawcze, z wielkim wstydem ale pokaże Wam jaki ze mnie grubas :)
dla porównania tabelka :
| 23 czerwiec2013 | 17 lipiec 2013 | 13 sierpień 2013 | 19 wrzesień |
wiek | 24 | 24 | 24 | 24 |
wzrost | 168 | 168 | 168 | 168 |
masa ciała | 110kg | 104kg | 98,6 | 92,1 |
tkanka tłuszczowa | 51,2 kg 46,5 % | 45,2kg 43,4% | 40,7kg 41,3% | 36,8kg 40% |
masa mięśni | 55,9 kg | 56 kg | 55kg | 52,5 kg |
masa mineralizacji kości | 3 kg | 3kg | 2.9kg | 2,8 kg |
BMI | 39.0 | 36,9 | 34,9 | 32,6 |
dobowe zapotrzebowanie na kalorie | 1887 kcal | 1867 kcal | 1820 kcal | 1733 kcal |
wiek metaboliczny | 39 lat | 39 lat | 39 lat | 39lat |
nawodnienie | 39,4 % | 41,6% | 42,8% | 43,5 % |
idealna waga | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
spożywane kalorie na diecie | 1600 kcal | 1600 kcal | 1600 kcal | 1600 kcal |
otłuszczenie organów wew. | 10 | 9 | 8 | 7 |
oraz fotka przykładowego obiadku :