- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 38553 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 345 kcal
Załatwiłam się dzisiaj kawałkiem pizzy. Nie zjadłam dużo - uważałam, a tu prawie 700 kcal. Następna pizza będzie zamawiana, ale nieprędko.
Na szczęście dużo się ruszałam, sprzątałam na strychu, więc bilans dnia będzie oczywiście pozytywny. Jutro ważenie, zobaczę co pokaże waga, mam nadzieję, iż poniżej 84kg,
Pozdrawiam do jutra
Jadłospis na dzień 2014-08-01
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1315g | 103,6g |
77,8g |
258,9g |
22,2g |
2107kcal |
||
I śniadanie | 435 g | 17,9 g | 19,4g | 78,7 g | 7,5 g | 535 kcal |
|
|
Pomidor | 250 g | 2,3 g | 0,5 g | 9,0 g | 3,0 g | 38 kcal |
|
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Mini kostki brązowego cukru | 35 g | 0,0 g | 0,0 g | 34,7 g | 0,0 g | 139 kcal | ||
II śniadanie | 265 g | 40,8 g | 18,1g | 26,7 g | 1,5 g | 435 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 35 g | 2,8 g | 0,1 g | 18,4 g | 1,5 g | 86 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 200 g | 37,4 g | 9,4 g | 7,4 g | 0,0 g | 266 kcal | ||
Śmietana 18 % | 25 g | 0,6 g | 4,5 g | 0,9 g | 0,0 g | 46 kcal | ||
Obiad | 280 g | 28,8 g | 31,4g | 73,4 g | 5,3 g | 680 kcal | ||
Pizza Capricciosa | 280 g | 28,8 g | 31,4g | 73,4 g | 5,3 g | 680 kcal | ||
Kolacja | 335 g | 16,1 g | 8,9 g | 80,1 g | 7,9 g | 457 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 140 g | 11,2 g | 0,4 g | 73,8 g | 5,9 g | 343 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 538 kcal
31.07.2014 83,9kg + moi przyjaciele
Moja waga zrobiła prezent i pokazała rano 83,9 kg, ponieważ jakoś średnio jej wierzę, to w wyzwaniu wpisałam 84.5 kg. Ważenie mam wyznaczone w sobotę i wtedy dopiero wpiszę to co waga pokaże i będzie zmiana na pasku. Ale w sumie niespodziewanie miłe rozpoczęcie dnia. Tak jak pisałam wczoraj o planach, byłam dzisiaj na basenie, pływałam godzinę i świetnie się czuję. Następna wizyta prawdopodobnie w sobotę. Byłam z dzieciakami i wcale dużo nie zapłaciliśmy, ponieważ jest wakacyjna promocja: 1z za godzinę dla uczniów, a dla mnie 5.50zł za godzinę (mamy kartę 3+, a to daje dużo różnych zniżek w moim mieście).
A teraz przedstawię moich przyjaciół: orbitreka i twister. Bardzo dużo im zawdzięczam
Moja aktywność - spaliłam 216 kcal
Dzisiaj był dzień bez ćwiczeń, ale za to bardzo "chodzony". Nadrabiam zaległości w załatwianiu różnych spraw, kupowaniu potrzebnych drobnostek i pojawiam się w miejscach gdzie mnie dawno nie było. A pogoda temu bardzo sprzyja . Jest tak gorąco i duszno, że aż strach. Zachciało mi się lodów, to sobie kupiłam słodkie naleśniki i deser lodowy. Raz na jakiś czas jest potrzebna odrobina szaleństwa! Tego mi trzeba było, A później już spokojnie, tylko leciutko przekroczyłam limit. Jutro chyba pójdę na basen i popływam z godzinkę, bo co tu robić. Ma być jeszcze upalniej niż dzisiaj.
Pamiętałam o piciu wody (nie coli czy czegoś podobnego), Wy też pamiętajcie!
Pozdrawiam i jeszcze sobie Was poczytam - dla większej motywacji
Jadłospis na dzień 2014-07-30
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1224g | 58,1g |
83,2g |
237,7g |
13,9g |
1907kcal |
||
I śniadanie | 325 g | 13,6g | 10,9g | 70,7 g | 6,5 g | 418 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Przekąska | 100 g | 1,0 g | 0,3 g | 14,6 g | 1,3 g | 61 kcal | ||
Czereśnie | 100 g | 1,0 g | 0,3 g | 14,6 g | 1,3 g | 61 kcal | ||
Obiad | 447 g | 30,1g | 55,4g | 110,1g | 2,2 g | 1070 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 160 g | 13,0g | 7,8 g | 55,2 g | 1,6 g | 339 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 40 g | 7,5 g | 1,9 g | 1,5 g | 0,0 g | 53 kcal | ||
Śmietana 18 % | 25 g | 0,6 g | 4,5 g | 0,9 g | 0,0 g | 46 kcal | ||
Lody czekoladowe | 94 g | 5,0 g | 11,8g | 29,2 g | 0,4 g | 245 kcal | ||
Lody śmietankowo - waniliowe w wafelku Big Milk | 33 g | 1,3 g | 4,0 g | 7,9 g | 0,0 g | 69 kcal | ||
Bita śmietanka 30 % | 60 g | 1,2 g | 18,0g | 1,9 g | 0,0 g | 174 kcal | ||
Ajerkoniak | 20 g | 0,9 g | 1,2 g | 5,7 g | 0,0 g | 56 kcal | ||
Polewa o smaku ciemnej czekolady | 15 g | 0,6 g | 6,2 g | 7,8 g | 0,2 g | 88 kcal | ||
Kolacja | 352 g | 13,4g | 16,6g | 42,3 g | 3,9 g | 358 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 30 g | 2,5 g | 0,5 g | 14,6 g | 1,9 g | 66 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 0,0 g | 39 kcal | ||
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
Orzechy laskowe w czekoladzie | 15 g | 1,4 g | 6,6 g | 5,9 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Kiełbasa śląska | 20 g | 3,7 g | 3,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 42 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 708 kcal
Dzisiaj: ćwiczyłam 40 minut na orbitreku (9 km), stracone ok. 440kcal
sprzątałam w domu
piłam ok. 1,5l wody
trochę się leniłam , rozmawiałam
i to co najważniejsze - wcale nie myślałam o jedzeniu !!!!!!, jadłam wtedy kiedy byłam naprawdę głodna (co kilka godzin). Jedzenie i myślenie o nim już mną nie rządzą - rozum rządzi (przynajmniej w niektórych sprawach ). Jestem z siebie dumna.
do jutra
Jadłospis na dzień 2014-07-29i
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1613 g | 63,3 g |
71,8 g |
274,4 g |
33,2 g |
1898kcal | ||
I śniadanie | 505 g | 32,4 g | 33,0 g | 74,9 g | 7,8 g | 698 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Pomidor | 250 g | 2,3 g | 0,5 g | 9,0 g | 3,0 g | 38 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | ||
Pieczony schab | 30 g | 9,1 g | 5,6 g | 0,2 g | 0,1 g | 87 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 120 g | 15,2 g | 21,6 g | 1,7 g | 0,2 g | 259 kcal | ||
II śniadanie | 202 g | 5,5 g | 8,8 g | 39,5 g | 1,9 g | 254 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 30 g | 2,5 g | 0,5 g | 14,6 g | 1,9 g | 66 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 150 g | 2,9 g | 0,0 g | 15,3 g | 0,0 g | 75 kcal | ||
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 0,0 g | 39 kcal | ||
Przekąska | 273 g | 4,1 g | 12,1 g | 58,9 g | 6,3 g | 347 kcal | ||
Chałka | 30 g | 2,3 g | 2,1 g | 18,2 g | 0,5 g | 100 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jabłko | 220 g | 0,7 g | 0,4 g | 30,4 g | 5,3 g | 114 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Obiad | 233 g | 17,4 g | 10,3 g | 47,2 g | 7,7 g | 321 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 35 g | 11,5 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 53 kcal | ||
Ryż brązowy | 50 g | 3,6 g | 1,0 g | 38,4 g | 4,4 g | 161 kcal | ||
Olej rzepakowy | 8 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 kcal | ||
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal | ||
Marchew | 35 g | 0,4 g | 0,1 g | 3,0 g | 1,3 g | 9 kcal | ||
Cebula | 25 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,4 g | 8 kcal | ||
Pieczarki | 30 g | 0,8 g | 0,1 g | 0,8 g | 0,6 g | 5 kcal | ||
Podwieczorek | 300 g | 0,9 g | 0,6 g | 41,4 g | 7,2 g | 156 kcal | ||
Jabłko | 300 g | 0,9 g | 0,6 g | 41,4 g | 7,2 g | 156 kcal | ||
Kolacja | 100 g | 3,0 g | 7,0 g | 12,5 g | 2,3 g | 122 kcal | ||
Rzodkiewki | 30 g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,8 g | 4 kcal | ||
Chleb ze słonecznikiem | 35 g | 2,5 g | 2,8 g | 10,3 g | 1,3 g | 77 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Ogórek | 30 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,9 g | 0,2 g | 4 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 286 kcal
Moja aktywność - spaliłam 468 kcal