- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 37698 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 521 kcal
Moja aktywność - spaliłam 745 kcal
Moja aktywność - spaliłam 589 kcal
Moja aktywność - spaliłam 561 kcal
Moja aktywność - spaliłam 313 kcal
Moja aktywność - spaliłam 712 kcal
Moja aktywność - spaliłam 652 kcal
Moja aktywność - spaliłam 445 kcal
Jadłospis na dzień 2014-05-24
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1297g | 90,9g | 55,9g | 200,8g | 14,6g | 1629kcal | ||
I śniadanie | 480 g | 26,6g | 23,7g | 98,7 g | 5,8 g | 696kcal | ||
Cukier | 50 g | 0,0 g | 0,0 g | 49,9 g | 0,0 g | 203 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Chleb graham | 60 g | 5,0 g | 1,0 g | 29,2 g | 3,8 g | 133 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Dżem ananasowy niskosłodzony | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,6 g | 0,0 g | 43 kcal | ||
II śniadanie | 55 g | 5,9 g | 9,3 g | 17,8 g | 0,6 g | 177 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Bułka kajzerka | 30 g | 2,5 g | 1,1 g | 17,6 g | 0,6 g | 89 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Obiad | 190 g | 28,0g | 3,0 g | 36,9 g | 3,3 g | 277 kcal | ||
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 99 kcal | ||
Kasza gryczana | 50 g | 6,3 g | 1,6 g | 34,7 g | 3,0 g | 168 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g | 2 kcal | ||
Papryka marynowana | 30 g | 0,2 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,3 g | 8 kcal | ||
Kolacja | 402 g | 28,9g | 19,6g | 41,3 g | 2,9 g | 453 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 40 g | 3,2 g | 0,1 g | 21,1 g | 1,7 g | 98 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Śmietana 18 % | 12 g | 0,3 g | 2,2 g | 0,4 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 120 g | 2,3 g | 0,0 g | 12,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
Bez posiłku | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 996 kcal