- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 38088 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 454 kcal
Moja aktywność - spaliłam 310 kcal
Dzisiaj opróżniłam szafę ze starych, zbyt dużych ubrań. Jejku, jak cudownie!!!. Cały duży worek powędrował na strych z napisem - "nigdy więcej". Mam nadzieję powtórzyć akcję jesienią - MUSZĘ.
Dzisiaj dietetycznie tak sobie, ale nie zrobiłam sobie krzywdy, a mogłam (lody, czekolada). Wracam na właściwe tory, trzeba koniecznie prowadzić dzienniczek a wtedy będzie wszystko pod kontrolą (będzie dobrze).
Pozdrawiam Życzę miłych snów Niech nam waga łaskawą będzie!!!
Jadłospis na dzień 2014-06-15
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1624g | 98,8g |
72,8g |
240,8g |
26,5g |
1933kcal | ||
I śniadanie | 395 g | 25,3g | 23,9g | 73,0 g | 7,9 g | 586 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Ser mozzarella | 20 g | 4,8 g | 3,2 g | 0,6 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Kiełbasa grillowa | 50 g | 8,6 g | 9,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 123 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
II śniadanie | 340 g | 2,2 g | 0,6 g | 41,4 g | 7,1 g | 157 kcal | ||
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal | ||
Mandarynki | 70 g | 0,4 g | 0,1 g | 7,8 g | 1,3 g | 29 kcal | ||
Pomarańcza | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 17,0 g | 2,9 g | 66 kcal | ||
Przekąska | 100 g | 7,6 g | 13,4g | 35,9 g | 5,9 g | 272 kcal | ||
Kiełbasa grillowa | 20 g | 3,4 g | 3,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 49 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Obiad | 389 g | 28,0g | 21,8g | 37,5 g | 2,7 g | 449 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 100 g | 24,6g | 15,7g | 0,0 g | 0,0 g | 239 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 80 g | 0,8 g | 2,2 g | 3,7 g | 1,1 g | 34 kcal | ||
Herbatniki w mlecznej czekoladzie Petitki | 9 g | 0,6 g | 1,6 g | 6,3 g | 0,2 g | 42 kcal | ||
Coca Cola | 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,6 g | 0,0 g | 42 kcal | ||
Kolacja | 400 g | 35,7g | 13,1g | 53,0 g | 2,9 g | 469 kcal | ||
Bułki ciabatta | 80 g | 7,3 g | 0,8 g | 41,3 g | 1,1 g | 205 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 140 g | 26,2g | 6,6 g | 5,2 g | 0,0 g | 186 kcal | ||
Śmietana 18 % | 30 g | 0,8 g | 5,4 g | 1,1 g | 0,0 g | 55 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 11 kcal
14.06.2014 znowu spadek na wadze, łącznie 14,2
kg
Niestety nie był to zbyt ciekawy dietetycznie dzień. Cały czas sprzątałam i nie miałam czasu na długie bycie w kuchni - brak porządnego obiadu . Jutro będzie lepiej.
Najważniejsze, że waga cały czas pokazuje spadek
Jadłospis na dzień 2014-06-14
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1357 g | 66,0 g |
92,0 g |
265,7 g |
30,0 g |
2047 kcal |
||
I śniadanie | 402 g | 25,5 g | 27,8 g | 86,3 g | 8,1 g | 666 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal | ||
Masło | 12 g | 0,1 g | 9,9 g | 0,1 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Jajo | 130 g | 16,3 g | 12,6 g | 0,8 g | 0,0 g | 181 kcal | ||
Pomidor | 120 g | 1,1 g | 0,2 g | 4,3 g | 1,4 g | 18 kcal | ||
Szynka gotowana | 20 g | 3,3 g | 3,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 47 kcal | ||
II śniadanie | 290 g | 12,1 g | 16,3 g | 42,0 g | 7,9 g | 334 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Kiełbasa biała | 45 g | 6,5 g | 10,7 g | 0,1 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Obiad | 265 g | 11,5 g | 10,5 g | 75,4 g | 3,7 g | 431 kcal | ||
Bułka kajzerka | 120 g | 10,1 g | 4,3 g | 70,3 g | 2,3 g | 355 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Mizeria ze śmietaną | 40 g | 0,5 g | 1,9 g | 1,5 g | 0,2 g | 24 kcal | ||
Podwieczorek | 150 g | 0,5 g | 0,3 g | 20,7 g | 3,6 g | 78 kcal | ||
Jabłko | 150 g | 0,5 g | 0,3 g | 20,7 g | 3,6 g | 78 kcal | ||
Kolacja | 250 g | 16,4 g | 37,1 g | 41,3 g | 6,7 g | 538 kcal | ||
Ogórek | 60 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,3 g | 8 kcal | ||
Parówki wieprzowe | 85 g | 8,1 g | 29,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 291 kcal | ||
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | ||
Ser mozzarella | 15 g | 3,6 g | 2,4 g | 0,5 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 1192 kcal
13.06.2014 wracam do prowadzenia dzienniczka
Jadłospis na dzień 2014-06-13
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1575g | 82,3g |
92,6g |
315,5g |
34,2g |
2321kcal |
||
I śniadanie | 330 g | 20,1g | 21,3g | 70,1 g | 7,1 g | 527kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Jajo | 120 g | 15,0g | 11,6g | 0,7 g | 0,0 g | 167 kcal | ||
II śniadanie | 135 g | 16,1g | 11,5g | 89,4 g | 4,1 g | 535 kcal | ||
Maca tradycyjna | 100 g | 12,3g | 0,8 g | 72,4 g | 4,1 g | 354 kcal | ||
Michałki | 35 g | 3,8 g | 10,7g | 17,0 g | 0,0 g | 181 kcal | ||
Obiad | 595 g | 29,1g | 30,5g | 53,2 g | 6,4 g | 574 kcal | ||
Syrop malinowy rozrobiony | 120 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,5 g | 0,0 g | 34 kcal | ||
Sok jabłkowy | 120 g | 0,4 g | 0,4 g | 14,4 g | 0,0 g | 62 kcal | ||
Filet z kurczaka w panierce smażony | 120 g | 25,1g | 23,0g | 8,3 g | 4,3 g | 322 kcal | ||
Tłuczone ziemniaki ugotowane | 90 g | 1,7 g | 0,1 g | 16,5 g | 1,4 g | 69 kcal | ||
Mizeria ze śmietaną | 145 g | 1,9 g | 7,0 g | 5,5 g | 0,7 g | 87 kcal | ||
Podwieczorek | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Kolacja | 335 g | 16,5g | 28,9g | 78,0 g | 12,3g | 591 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 120 g | 7,1 g | 2,0 g | 61,4 g | 10,1g | 256 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidory koktajlowe | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Kaszanka | 100 g | 8,5 g | 12,6g | 13,0 g | 1,0 g | 195 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 405 kcal
Moja aktywność - spaliłam 1328 kcal
Moja aktywność - spaliłam 384 kcal