- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 37966 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 43 kcal
Jadłospis na dzień 2014-08-31
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1704g | 81,7g |
85,4g |
326,1g |
22,2g |
2301kcal |
||
I śniadanie | 404 g | 24,4g | 28,9g | 80,3 g | 3,6 g | 669 kcal | ||
Cukier | 45 g | 0,0 g | 0,0 g | 44,9 g | 0,0 g | 182 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Ser mozzarella | 14 g | 3,4 g | 2,2 g | 0,4 g | 0,0 g | 36 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 120 g | 15,2g | 21,6g | 1,7 g | 0,2 g | 259 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | ||
II śniadanie | 230 g | 5,7 g | 6,1 g | 24,1 g | 1,0 g | 173 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 220 g | 4,2 g | 0,0 g | 22,4 g | 0,0 g | 110 kcal | ||
Orzechy laskowe | 10 g | 1,5 g | 6,1 g | 1,7 g | 1,0 g | 63 kcal | ||
Przekąska | 365 g | 17,9g | 12,6g | 89,0 g | 4,0 g | 529 kcal | ||
Miód | 50 g | 0,2 g | 0,0 g | 39,8 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Chleb pszenny | 75 g | 6,4 g | 1,1 g | 40,7 g | 2,0 g | 193 kcal | ||
Masło | 8 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,1 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 50 g | 9,4 g | 2,4 g | 1,9 g | 0,0 g | 67 kcal | ||
Śmietana 18 % | 12 g | 0,3 g | 2,2 g | 0,4 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Obiad | 95 g | 18,4g | 1,9 g | 38,4 g | 4,4 g | 229 kcal | ||
Ryż brązowy | 50 g | 3,6 g | 1,0 g | 38,4 g | 4,4 g | 161 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 45 g | 14,8g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 68 kcal | ||
Podwieczorek | 320 g | 4,2 g | 26,4g | 49,4 g | 5,3 g | 404 kcal | ||
Jabłko | 220 g | 0,7 g | 0,4 g | 30,4 g | 5,3 g | 114 kcal | ||
Lody Big Milk w polewie czekoladowej | 100 g | 3,5 g | 26,0g | 19,0 g | 0,0 g | 290 kcal | ||
Kolacja | 290 g | 11,1g | 9,5 g | 44,9 g | 3,9 g | 297 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Chleb pszenny | 70 g | 6,0 g | 1,0 g | 38,0 g | 1,9 g | 180 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal |
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5,3 kg
Gratulacje dla wszystkich szproteczek, które mają spadek , a pozostałym życzę lepszego wyniku za tydzień .
45 minut 10 km spalone ok. 495 kcal
Waga 84,3kg, ale nadeszła dawno oczekiwana @ i raczej nie jest źle. Na pewno za tydzień przy następnym ważeniu, będzie dużo lepiej. Dzisiaj wychodzę na "0", bo sobie pozwoliłam - 2200 kcal. Ale nic to, dałam sobie przyzwolenie. Tym bardziej, że na orbitreku było 45 minut ćwiczeń i trochę się ruszałam.
Jadłospis na dzień 2014-08-30
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1634g | 94,1g |
112,0g | 231,6g |
22,8g |
2200kcal |
||
I śniadanie | 425 g | 43,0g | 35,0 g | 56,0 g | 7,9 g | 685 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
|
|
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Ser mozzarella | 120 g | 28,8g | 19,2 g | 3,6 g | 0,0 g | 305 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 50 g | 8,6 g | 10,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 127 kcal | ||
II śniadanie | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Jogurt Fantasia | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Przekąska | 152 g | 9,7 g | 27,6 g | 32,8 g | 3,9 g | 400 kcal | ||
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 100 g | 3,5 g | 6,1 g | 16,6 g | 0,0 g | 136 kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Orzechy laskowe | 25 g | 3,8 g | 15,3 g | 4,3 g | 2,4 g | 157 kcal | ||
Migdały | 12 g | 2,4 g | 6,2 g | 2,5 g | 1,5 g | 69 kcal | ||
Obiad | 280 g | 22,2g | 12,7 g | 46,0 g | 7,8 g | 356 kcal | ||
Pieczarki | 100 g | 2,7 g | 0,4 g | 2,6 g | 2,0 g | 17 kcal | ||
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal | ||
Cebula | 25 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,4 g | 8 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Ryż brązowy | 50 g | 3,6 g | 1,0 g | 38,4 g | 4,4 g | 161 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 45 g | 14,8g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 68 kcal | ||
Podwieczorek | 450 g | 10,8g | 25,0 g | 46,1 g | 0,0 g | 427 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 250 g | 4,8 g | 0,0 g | 25,5 g | 0,0 g | 125 kcal | ||
Lody Big Milk w polewie czekoladowej | 85 g | 3,0 g | 22,1 g | 16,2 g | 0,0 g | 247 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Kolacja | 205 g | 5,7 g | 5,1 g | 32,6 g | 3,2 g | 189 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 276 kcal
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5 kg
JUTRO RANO WAŻENIE !!!
Dzisiaj ćwiczeń nie było, tylko bardzo dużo szybkiego chodzenia. A z drugiej strony jadłam bez pomysłu, ładu i składu, co popadło. Wynik znowu powyżej 2000 kcal. Na moje usprawiedliwienie przemawia fakt, że dzisiaj nareszcie przyplątała się @, wyczekiwana już od 9 dni. I ona popsuła wszystkie moje postanowienia poprawy. Były dwa (małe) kawałki ciasta, i 0,5 litrowa cola. Wynik kaloryczny na dzisiaj jest na pewno minusowy, tego się nie obawiam. Waga rano pokazała 84kg, mam nadzieję, że za 2-3 dni będzie sporo mniej.
Jadłospis na dzień 2014-08-29
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1581g | 81,4g |
91,3g |
252,9g |
16,4g |
2106kcal |
||
I śniadanie | 370 g | 24,3g | 16,9g | 88,6 g | 7,9 g | 578 kcal | ||
Cukier | 45 g | 0,0 g | 0,0 g | 44,9 g | 0,0 g | 182 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Łosoś wędzony | 20 g | 4,3 g | 1,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ||
Ser mozzarella | 60 g | 14,4g | 9,6 g | 1,8 g | 0,0 g | 152 kcal | ||
II śniadanie | 130 g | 6,3 g | 13,1g | 33,5 g | 1,0 g | 278 kcal | ||
Ciasto 3 Bit | 60 g | 3,1 g | 9,5 g | 20,5 g | 0,5 g | 181 kcal | ||
Sernik na zimno z galaretką i owocami | 70 g | 3,2 g | 3,6 g | 13,0 g | 0,5 g | 97 kcal | ||
Przekąska | 6 g | 0,8 g | 1,1 g | 3,6 g | 0,0 g | 28 kcal | ||
Paluszki z sezamem | 6 g | 0,8 g | 1,1 g | 3,6 g | 0,0 g | 28 kcal | ||
Obiad | 335 g | 15,2g | 28,8g | 54,1 g | 3,9 g | 527 kcal | ||
Bułki do hamburgerów | 40 g | 4,1 g | 1,8 g | 20,4 g | 0,0 g | 114 kcal | ||
Steki drobiowe do hamburgera | 60 g | 5,6 g | 13,4g | 5,2 g | 1,4 g | 163 kcal | ||
Frytki smażone | 50 g | 1,8 g | 8,7 g | 20,9 g | 1,5 g | 166 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 70 g | 0,7 g | 2,0 g | 3,2 g | 1,0 g | 29 kcal | ||
Podwieczorek | 640 g | 32,2g | 26,6g | 53,0 g | 0,0 g | 574 kcal | ||
Kurczak z rożna | 140 g | 32,2g | 26,6g | 0,0 g | 0,0 g | 364 kcal | ||
Coca Cola | 500 g | 0,0 g | 0,0 g | 53,0 g | 0,0 g | 210 kcal | ||
Kolacja | 100 g | 2,6 g | 4,8 g | 20,1 g | 3,6 g | 121 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | ||
Chleb razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 648 kcal
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5 kg
Dzisiaj nie miałam siły na ćwiczenia. W ciągu dnia zeszłam 11 tysięcy kroków (777 kcal) i byłam bardzo aktywna. W diecie pozwoliłam sobie na mrożoną kawę (niestety ze śmietaną) i dużego schabowego. Jak praca mi się już w przyszłym tygodniu unormuje i będę żyć według ustalonego planu, to będzie lepiej. Oczywiście jestem dzisiaj na minusie kaloryczny. Natomiast mogę już leciutko podsumować ten tydzień i jeżeli chodzi o odchudzanie, to nie był on zbyt rewelacyjny. Nie przytyłam, o nie, ale schudłam mniej niż zakładałam. Muszę zrobić wszystko, aby skracać okres dochodzenia do 7. Zostało aż, albo tylko 4 kg. To ma być mój wielki życiowy sukces
Pozdrawiam serdecznie
Jadłospis na dzień 2014-08-28
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1387g | 80,1g |
103,6g |
243,2g |
21,7g |
2151kcal |
||
I śniadanie | 442 g | 34,0g | 23,7 g | 76,4 g | 7,9 g | 628 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 55 g | 9,4 g | 11,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 139 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | ||
Śmietana 18 % | 12 g | 0,3 g | 2,2 g | 0,4 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
II śniadanie | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Przekąska | 55 g | 4,7 g | 3,1 g | 32,1 g | 1,0 g | 177 kcal | ||
Rogal maślany | 55 g | 4,7 g | 3,1 g | 32,1 g | 1,0 g | 177 kcal | ||
Obiad | 270 g | 20,9g | 42,1 g | 39,1 g | 2,8 g | 605 kcal | ||
Kotlet schabowy w panierce smażony | 120 g | 17,8g | 28,6 g | 14,4 g | 0,8 g | 379 kcal | ||
Mizeria ze śmietaną | 100 g | 1,3 g | 4,8 g | 3,8 g | 0,5 g | 60 kcal | ||
Frytki smażone | 50 g | 1,8 g | 8,7 g | 20,9 g | 1,5 g | 166 kcal | ||
Podwieczorek | 225 g | 7,2 g | 26,2 g | 25,5 g | 0,1 g | 366 kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Bita śmietanka 30 % | 40 g | 0,8 g | 12,0 g | 1,2 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Lody śmietankowe | 70 g | 3,4 g | 11,3 g | 19,9 g | 0,1 g | 195 kcal | ||
Kolacja | 275 g | 12,1g | 8,1 g | 41,9 g | 7,9 g | 261 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Łosoś wędzony | 30 g | 6,5 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 49 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 777 kcal
PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia - 1 listopada WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5 kg
60 minut 13,6 km spalone ok. 660 kcal
Dzień spalania kalorii. Ćwiczyłam godzinę na orbitreku, (660kcal), bardzo dużo chodziłam - ponad 10 tysięcy kroków (718 kcal) i dużo ruszałam się (500 kcal?). Moja podstawowa przemiana materii to 1529 kcal. Moja dzisiejsza dieta to 2111 kcal, Wniosek, jestem na dużym minusie , ponad 1200 kcal. Oby waga jutro to potwierdziła.. A jutro ważenie do wyzwania: 20 kg przez 300 dni.
Pozdrawiam szproteczki i wszystkich gubiących kilogramy.
Jadłospis na dzień 2014-08-27
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1660 g | 93,1 g |
80,6 g |
277,5 g |
31,5 g |
2111 kcal |
||
I śniadanie | 350 g | 23,1 g | 16,1 g | 73,5 g | 7,9 g | 506 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Ser mozzarella | 55 g | 13,2 g | 8,8 g | 1,7 g | 0,0 g | 140 kcal | ||
Łosoś wędzony | 20 g | 4,3 g | 1,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ||
II śniadanie | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Przekąska | 140 g | 3,9 g | 15,8 g | 11,6 g | 3,6 g | 189 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 140 g | 3,9 g | 15,8 g | 11,6 g | 3,6 g | 189 kcal | ||
Obiad | 500 g | 28,7 g | 29,6 g | 89,7 g | 6,8 g | 730 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 240 g | 1,9 g | 0,5 g | 21,6 g | 1,9 g | 98 kcal | ||
Pizza Capricciosa | 260 g | 26,8 g | 29,1 g | 68,1 g | 4,9 g | 632 kcal | ||
Kolacja | 550 g | 36,2 g | 18,7 g | 74,5 g | 11,2 g | 572 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Chleb razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Łosoś wędzony | 30 g | 6,5 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 49 kcal | ||
Rzodkiewki | 30 g | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g | 0,8 g | 4 kcal | ||
Miód | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,9 g | 0,0 g | 49 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 718 kcal