- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 44115 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 666 kcal
ćwiczenia: 30 minut orbitrek (ok. 330 kcal)
wyzwanie: 42.485/300.000 kroków w ciągu miesiąca
Jestem dzisiaj przeziębiona i trochę źle się czuję. Zrobiłam tylko połowę ćwiczeń na orbitreku i trochę za mało kroków. Nadrobię w najbliższym czasie.
Waga robi mi miłe niespodzianki i codziennie pokazuje spadek, zobaczymy co będzie w sobotę. Mam nadzieję na dobry wynik - 0,5 kg?
Jadłospis na dzień 2014-05-06
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1718g | 73,5g |
67,0g |
272,3g |
28,2g |
1881kcal |
||
I śniadanie | 280 g | 12,5g | 19,9g | 84,5 g | 7,4 g | 543 kcal | ||
|
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | |
|
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal | |
|
Papryka czerwona | 40 g | 0,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 0,8 g | 11 kcal | |
|
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | |
|
Ketchup łagodny | 20 g | 0,3 g | 0,1 g | 4,4 g | 0,6 g | 19 kcal | |
II śniadanie | 150 g | 1,5 g | 0,5 g | 35,3 g | 2,6 g | 143 kcal | ||
|
Banan | 150 g | 1,5 g | 0,5 g | 35,3 g | 2,6 g | 143 kcal | |
Przekąska | 320 g | 14,3g | 11,2g | 54,9 g | 5,2 g | 357 kcal | ||
|
Muesli | 70 g | 5,8 g | 6,2 g | 42,6 g | 5,2 g | 229 kcal | |
|
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | |
Obiad | 574 g | 28,7g | 16,1g | 40,9 g | 4,1 g | 404 kcal | ||
|
Zupa pomidorowa | 290 g | 11,6g | 6,7 g | 6,4 g | 2,3 g | 122 kcal | |
|
Uszka z kapustą i grzybami | 32 g | 2,9 g | 0,3 g | 16,0 g | 0,0 g | 77 kcal | |
|
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | |
|
Ogórek | 100 g | 0,7 g | 0,1 g | 2,9 g | 0,5 g | 13 kcal | |
|
Cielęcina | 60 g | 11,9g | 1,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 65 kcal | |
|
Olej rzepakowy | 7 g | 0,0 g | 7,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 62 kcal | |
Podwieczorek | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
|
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | |
Kolacja | 319 g | 16,3g | 19,2g | 47,1 g | 7,9 g | 398 kcal | ||
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Chleb graham | 70 g | 5,8 g | 1,2 g | 34,1 g | 4,5 g | 155 kcal | |
|
Pasztet z kurcząt | 30 g | 2,1 g | 4,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 57 kcal | |
|
Ser Gouda | 25 g | 6,2 g | 6,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 89 kcal | |
|
Rzodkiewki | 75 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,3 g | 1,9 g | 11 kcal | |
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
|
Cebula | 8 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,6 g | 0,1 g | 2 kcal | |
|
Czekolada mleczna | 6 g | 0,4 g | 1,8 g | 3,4 g | 0,2 g | 32 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 644 kcal
ćwiczenia: 40 minut orbitrek (ok. 440 kcal)
wyzwanie: 33.275/300.000 kroków w miesiącu
Jadłospis na dzień 2014-05-05
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1366 g | 67,9 g |
50,9 g |
292,2 g |
20,9 g |
1824 kcal |
||
I śniadanie | 608 g | 14,1g | 14,9g | 115,8g | 5,9 g | 633 kcal | ||
|
Cukier | 60 g | 0,0 g | 0,0 g | 59,9 g | 0,0 g | 243 kcal | |
|
Chleb graham | 35 g | 2,9 g | 0,6 g | 17,0 g | 2,2 g | 77 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Ogórek | 250 g | 1,8 g | 0,3 g | 7,3 g | 1,3 g | 33 kcal | |
|
Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal | |
|
Papryka czerwona | 40 g | 0,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 0,8 g | 11 kcal | |
|
Serek waniliowy Danio | 150 g | 8,0 g | 4,5 g | 24,6 g | 0,0 g | 171 kcal | |
|
Czekolada mleczna | 3 g | 0,2 g | 0,9 g | 1,7 g | 0,1 g | 16 kcal | |
II śniadanie | 5 g | 0,3 g | 1,5 g | 2,9 g | 0,1 g | 27 kcal | ||
|
Czekolada mleczna | 5 g | 0,3 g | 1,5 g | 2,9 g | 0,1 g | 27 kcal | |
Przekąska | 180 g | 15,6 g | 8,6 g | 44,3 g | 2,2 g | 308 kcal | ||
|
Serek wiejski z miodem | 150 g | 13,1 g | 6,0 g | 26,1 g | 0,0 g | 210 kcal | |
|
Muesli | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal | |
Obiad | 400 g | 17,9 g | 2,6 g | 104,0 g | 9,6 g | 478 kcal | ||
|
Pierś z kurczaka | 50 g | 10,8 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 50 kcal | |
|
Ryż brązowy | 60 g | 4,3 g | 1,1 g | 46,1 g | 5,2 g | 193 kcal | |
|
Ogórek | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | |
|
Banan | 240 g | 2,4 g | 0,7 g | 56,4 g | 4,1 g | 228 kcal | |
Podwieczorek | 95 g | 14,5 g | 13,7 g | 1,4 g | 0,5 g | 184 kcal | ||
|
Kiełbasa krakowska | 55 g | 14,1 g | 13,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 178 kcal | |
|
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal | |
Kolacja | 78 g | 5,5 g | 9,6 g | 23,8 g | 2,6 g | 194 kcal | ||
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Chleb graham | 40 g | 3,3 g | 0,7 g | 19,5 g | 2,6 g | 88 kcal | |
|
Pasztet z kurcząt | 30 g | 2,1 g | 4,8 g | 1,5 g | 0,0 g | 57 kcal | |
|
Bezy | 3 g | 0,1 g | 0,0 g | 2,8 g | 0,0 g | 12 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 931 kcal
04.05.2014 podsumowanie tygodnia
Podsumowanie tygodnia: 28 kwietnia - 4 maja 2014
schudłam 0,6 kg
Podstawowa przemiana materii: 1564 kcal. Całkowita przemiana materii: 2347 kcal
Waga pożywienia: razem 9.359g (1.337g średnio) w tym:
białko - 543,3g (77,61g średnio),
tłuszcz - 520,3g (74,32g dziennie),
węglowodany - 1.707,2g (243,88g dziennie),
błonnik - 146,4g (20,91g dziennie),
energia - 13.236 kcal (1890 kcal dziennie), 1394 kcal zbędne
(199 kcal dziennie)
ćwiczenia: 350 minut (50 minut dziennie) w tym: 350 minut orbitrek (3850 kcal),
3850 kcal spalonych (550 kcal dziennie)
vtracker: 65.323 kroki (9331 średnio)
32.67 km (4,66 km średnio)
stracone: 650 g (92 g średnio) , 4566 kcal (652 kcal średnio)
Jadłospis na dzień 2014-05-04
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1610g | 75,7g |
75,8g |
198,5g |
18,3g |
1715kcal |
||
I śniadanie | 385 g | 11,8 g | 19,7 g | 57,4 g | 6,9 g | 430 kcal | ||
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | |
|
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Parówki z szynki | 40 g | 5,2 g | 10,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 114 kcal | |
|
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
|
Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal | |
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | |
|
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal | |
Obiad | 770 g | 39,5 g | 22,8 g | 84,5 g | 3,5 g | 686 kcal | ||
|
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | |
|
Pieczony kurczak | 60 g | 17,8 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 160 kcal | |
|
Mizeria ze śmietaną | 100 g | 1,3 g | 4,8 g | 3,8 g | 0,5 g | 60 kcal | |
|
Zupa pomidorowa | 200 g | 8,0 g | 4,6 g | 4,4 g | 1,6 g | 84 kcal | |
|
Makaron nitki | 150 g | 7,4 g | 1,1 g | 43,1 g | 0,0 g | 210 kcal | |
|
Galaretka o smaku kiwi | 160 g | 3,0 g | 0,0 g | 16,3 g | 0,0 g | 80 kcal | |
Podwieczorek | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
|
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Kolacja | 275 g | 23,9g | 32,9g | 31,8 g | 3,6 g | 505 kcal | ||
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Chleb graham | 40 g | 3,3 g | 0,7 g | 19,5 g | 2,6 g | 88 kcal | |
|
Czekolada mleczna | 15 g | 0,9 g | 4,6 g | 8,6 g | 0,4 g | 80 kcal | |
|
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7g | 18,0g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | |
|
Kiełbasa śląska | 35 g | 6,4 g | 5,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Ogórek | 80 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,3 g | 0,4 g | 10 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 797 kcal
Ważenie był dzisiaj bardzo miłe - schudłam 0.6 kg
W nagrodę zrobiłam sobie dzień leniucha, po prostu nic nie robiłam, Mąż ugotował bardzo pyszny obiadek i robił wiele ciekawych rzeczy w domu. No cóż, w poniedziałek powrót do rzeczywistości i codziennej pracy, ale jeszcze wcześniej wolna niedziela
Jadłospis na dzień 2014-05-03
Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1164g | 76,7g |
94,6g |
209,9g |
16,8g |
|
|||
I śniadanie | 345 g | 24,0g | 27,9g | 61,0 g | 4,9 g | 577kcal | |||
|
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
|
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | ||
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
|
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
|
Pomidor | 140 g | 1,3 g | 0,3 g | 5,0 g | 1,7 g | 21 kcal | ||
|
Ser Gouda | 25 g | 6,2 g | 6,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 89 kcal | ||
|
Jajo gotowane | 70 g | 8,8 g | 7,4 g | 0,8 g | 0,0 g | 109 kcal | ||
II śniadanie | 30 g | 2,1 g | 4,5 g | 13,6 g | 0,7 g | 101 kcal | |||
|
Chleb pszenny | 25 g | 2,1 g | 0,4 g | 13,6 g | 0,7 g | 64 kcal | ||
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Obiad | 299 g | 22,0g | 29,4g | 35,8 g | 3,1 g | 486 kcal | |||
|
Kotlet schabowy bez panierki smażony | 100 g | 18,2g | 21,9g | 0,0 g | 0,0 g | 268 kcal | ||
|
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
|
Pomidor pomarańczowy | 35 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,1 g | 0,3 g | 6 kcal | ||
|
Starte gotowane buraki | 40 g | 0,7 g | 0,0 g | 3,8 g | 0,9 g | 15 kcal | ||
|
Ptasie Mleczko | 24 g | 0,7 g | 5,1 g | 14,0 g | 0,5 g | 105 kcal | ||
Podwieczorek | 150 g | 5,3 g | 9,2 g | 24,9 g | 0,0 g | 204 kcal | |||
|
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 150 g | 5,3 g | 9,2 g | 24,9 g | 0,0 g | 204 kcal | ||
Kolacja | 335 g | 23,3 g | 18,6 g | 74,6 g | 8,1 g | 530 kcal | |||
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
|
Chleb graham | 80 g | 6,6 g | 1,4 g | 39,0 g | 5,1 g | 177 kcal | ||
|
Polędwica sopocka | 30 g | 6,0 g | 2,7 g | 0,3 g | 0,0 g | 50 kcal | ||
|
Zielony groszek | 30 g | 2,0 g | 0,1 g | 5,1 g | 1,8 g | 23 kcal | ||
|
Marchew | 30 g | 0,3 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,1 g | 8 kcal | ||
|
Serek waniliowy Danio | 150 g | 8,0 g | 4,5 g | 24,6 g | 0,0 g | 171 kcal | ||
|
Czekolada mleczna | 5 g | 0,3 g | 1,5 g | 2,9 g | 0,1 g | 27 kcal | ||
Bez posiłku | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 45 kcal | |||
|
Olej lniany | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 45 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 600 kcal
02.05.2014 dołączcie do wyzwania 10.000 kroków
dziennie / prośba o opinię
Tak jak wczoraj pisałam zdecydowałam się na wyzwanie 300.000 kroków w miesiącu tj. 10.000 kroków dziennie. Według vtrackera to będzie ok. 5 km pokonanego dystansu. To naprawdę nie jest dużo. Ja postanowiłam, że nie będę dojeżdżać do pracy samochodem lub autobusem, tylko będę chodzić na piechotę i już ten limit wykonam.
Będąc dzisiaj w sklepie kupiłam 2 kosmetyki firmy Eveline.
- serum modelujące do biustu PUSH-UP
- serum modelujące i rzeźbiące sylwetkę FITNESS
Moja biedna skóra po schudnięciu 13 kg i pozbyciu w niektórych miejscach 20 cm potrzebuje pomocy. Napiszcie jakie macie doświadczenia z tymi kremami.
Będę bardzo wdzięczna za każdą opinię i radę
Jadłospis na dzień 2014-05-02
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1378g | 71,7g |
74,5g |
222,0g |
27,1g |
1758kcal |
||
I śniadanie | 345 g | 21,0g | 25,2g | 62,3 g | 5,5 g | 544kcal | ||
|
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | |
|
Chleb graham | 50 g | 4,2 g | 0,9 g | 24,4 g | 3,2 g | 111 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Szynka wieprzowa | 10 g | 1,7 g | 2,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 25 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
|
Ser Gouda | 50 g | 12,5g | 13,7g | 1,1 g | 0,0 g | 178 kcal | |
|
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | |
Przekąska | 20 g | 1,2 g | 2,0 g | 14,6 g | 1,1 g | 83 kcal | ||
|
Chipsy pieczone | 20 g | 1,2 g | 2,0 g | 14,6 g | 1,1 g | 83 kcal | |
Obiad | 540 g | 26,3g | 20,4g | 55,4 g | 8,3 g | 479 kcal | ||
|
Rosół | 200 g | 11,2g | 5,4 g | 2,4 g | 1,0 g | 98 kcal | |
|
Makaron nitki | 100 g | 4,9 g | 0,7 g | 28,7 g | 0,0 g | 140 kcal | |
|
Korzeń pietruszki | 80 g | 2,1 g | 0,4 g | 8,4 g | 3,9 g | 30 kcal | |
|
Marchew | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g | 3,2 g | 24 kcal | |
|
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | |
|
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal | |
|
Herbatniki | 10 g | 0,8 g | 1,2 g | 7,2 g | 0,2 g | 43 kcal | |
Kolacja | 473 g | 23,2g | 26,9g | 89,7 g | 12,2g | 652 kcal | ||
|
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Kiełbasa śląska | 40 g | 7,4 g | 6,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 84 kcal | |
|
Ketchup łagodny | 16 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,5 g | 0,5 g | 16 kcal | |
|
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | |
|
Ptasie Mleczko | 12 g | 0,3 g | 2,6 g | 7,0 g | 0,3 g | 52 kcal | |
|
Rzodkiewki | 90 g | 0,9 g | 0,2 g | 4,0 g | 2,3 g | 13 kcal | |
|
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
|
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 130 g | 4,6 g | 7,9 g | 21,6 g | 0,0 g | 177 kcal |