- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (61)
Ulubione
Grupy
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 38512 |
Komentarzy: | 746 |
Założony: | 7 września 2013 |
Ostatni wpis: | 4 września 2016 |
kobieta, 60 lat, Grodzisk Mazowiecki
160 cm, 92.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Moja aktywność - spaliłam 285 kcal
Jadłospis na dzień 2014-04-20
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1379 g | 57,0 g |
99,6 g |
253,0 g |
24,4 g |
2042 kcal |
||
I śniadanie | 409 g | 27,7 g | 54,6 g | 141,9 g | 10,1 g | 1134 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Bułka grahamka | 68 g | 6,1 g | 1,2 g | 38,1 g | 4,6 g | 171 kcal | ||
Majonez | 8 g | 0,1 g | 5,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 53 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 100 g | 2,8 g | 11,3 g | 8,3 g | 2,6 g | 135 kcal | ||
Sernik wiedeński | 20 g | 2,3 g | 2,5 g | 4,8 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Szarlotka | 35 g | 0,9 g | 4,7 g | 14,1 g | 0,6 g | 102 kcal | ||
Strucla z makiem | 50 g | 4,2 g | 7,8 g | 25,6 g | 2,2 g | 181 kcal | ||
Babka piaskowa | 20 g | 1,0 g | 4,2 g | 9,7 g | 0,1 g | 80 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 18 g | 3,4 g | 0,8 g | 0,7 g | 0,0 g | 24 kcal | ||
II śniadanie | 90 g | 2,2 g | 7,9 g | 6,5 g | 2,0 g | 98 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 70 g | 2,0 g | 7,9 g | 5,8 g | 1,8 g | 95 kcal | ||
Pomidor | 20 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | ||
Obiad | 300 g | 12,9 g | 5,3 g | 33,1 g | 1,6 g | 224 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 200 g | 8,0 g | 4,6 g | 4,4 g | 1,6 g | 84 kcal | ||
Makaron nitki | 100 g | 4,9 g | 0,7 g | 28,7 g | 0,0 g | 140 kcal | ||
Kolacja | 580 g | 14,2 g | 31,8 g | 71,5 g | 10,7 g | 586 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 200 g | 5,6 g | 22,6 g | 16,6 g | 5,2 g | 270 kcal | ||
Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | ||
Chleb pszenny | 35 g | 3,0 g | 0,5 g | 19,0 g | 0,9 g | 90 kcal | ||
Pepsi | 80 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,6 g | 0,0 g | 32 kcal |
ćwiczenia - 60 minut orbitrek (13,3 km ok. 660 kcal)
skrętoskłony 55x (2 dzień)
wyzwanie: 5755/9999 kcal spalonych w miesiąc
vtracker: 8.103 kroki, 4,05 km stracone: 81g 567kcal
Niestety dzisiaj padłam. Pognębiła mnie sałatka jarzynowa. Od grudnia jej nie robiłam i nie jadłam. Ze względu na rodzinę dodałam majonez, ale w rozsądnej ilości. Jak będę miała więcej czasu dokładnie obliczę kaloryczność mojej sałatki, stale korzystam z tego samego przepisu. Miałam w planie 50 minut orbitreka, ale dodałam jeszcze 10 minut jazdy w niezłym tempie, aby chociaż trochę spacyfikować dzisiejszy wynik (2384 kcal).
Ważyłam się dzisiaj rano i niestety nie ma rewelacji - tylko 0,1kg. Mam nadzieję, ze spowodowane jest to zbliżającą się @ i zatrzymaniem wody w organizmie. W niedzielę i poniedziałek będę uczciwie ćwiczyć i chodzić na spacery. Na szczęście słodycze mnie nie pociągają tylko sałatka jarzynowa więc w sumie nie jest źle.
Pozdrawiam serdecznie i życzę wesołych, ciepłych, rodzinnych i pełnych uroczych spotkań wśród najbliższych Świąt Wielkanocnych .
Jadłospis na dzień 2014-04-19
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1550g | 89,7g |
107,8g |
290,2g |
26,7g |
2384kca l |
||
I śniadanie | 360 g | 27,5g | 28,2 g | 137,1g | 9,6 g | 877 kcal | ||
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 20 g | 4,9 g | 8,7 g | 4,9 g | 1,2 g | 112 kcal | ||
Ser Camembert | 15 g | 3,2 g | 3,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 18,7 g | 0,0 g | 75 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | ||
Obiad | 480 g | 20,8g | 8,2 g | 58,3 g | 2,4 g | 378 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 300 g | 12,0g | 6,9 g | 6,6 g | 2,4 g | 126 kcal | ||
Makaron nitki | 180 g | 8,8 g | 1,3 g | 51,7 g | 0,0 g | 252 kcal | ||
Podwieczorek | 110 g | 10,9g | 5,6 g | 44,0 g | 5,8 g | 250 kcal | ||
Chleb graham | 90 g | 7,5 g | 1,5 g | 43,8 g | 5,8 g | 199 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Kolacja | 600 g | 30,5g | 65,8 g | 50,8 g | 8,9 g | 879 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 80 g | 13,7g | 16,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 202 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Jajo gotowane | 25 g | 3,2 g | 2,7 g | 0,3 g | 0,0 g | 39 kcal | ||
Kiełbasa śląska | 15 g | 2,8 g | 2,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ||
Sałatka jarzynowa | 300 g | 8,4 g | 33,9 g | 24,9 g | 7,8 g | 405 kcal | ||
Babka piaskowa | 30 g | 1,4 g | 6,2 g | 14,6 g | 0,1 g | 120 kcal | ||
Sok jabłkowy | 60 g | 0,2 g | 0,2 g | 7,2 g | 0,0 g | 31 kcal |
ćwiczenia - 50 minut orbitrek (11 km, ok. 550 kcal)
15 minut twister ok. 60 kcal
60 minut szybki marsz ok. 216 kcal
skrętoskłony 50x (1dzień)
wyzwanie: 5095/9999 kcal spalonych w miesiąc
vtracker 10.685 kroków, 5,34 km, 106 g, 747 kcal spalonych
Jadłospis na dzień 2014-04-18
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1193 g | 84,9 g |
77,6 g |
203,3 g |
15,7 g |
1811 kcal |
||
I śniadanie | 160 g | 27,2g | 33,2g | 27,0 g | 1,2 g | 509kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 50 g | 9,4 g | 2,4 g | 1,9 g | 0,0 g | 67 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 20 g | 4,9 g | 8,7 g | 4,9 g | 1,2 g | 112 kcal | ||
Ser Camembert | 60 g | 12,8g | 13,8g | 0,1 g | 0,0 g | 175 kcal | ||
II śniadanie | 88 g | 6,2 g | 5,7 g | 51,7 g | 3,2 g | 273 kcal | ||
Bułka grahamka | 30 g | 2,7 g | 0,5 g | 16,8 g | 2,0 g | 76 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Orzechy włoskie | 8 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,4 g | 0,5 g | 52 kcal | ||
Chleb pszenny | 25 g | 2,1 g | 0,4 g | 13,6 g | 0,7 g | 64 kcal | ||
Obiad | 630 g | 39,0g | 25,3g | 75,3 g | 9,8 g | 667 kcal | ||
Chleb pełnoziarnisty ze śliwką | 50 g | 2,3 g | 0,7 g | 18,9 g | 5,3 g | 91 kcal | ||
Bigos | 200 g | 20,8g | 14,4g | 4,8 g | 2,2 g | 224 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 230 g | 9,2 g | 5,3 g | 5,1 g | 1,8 g | 97 kcal | ||
Makaron nitki | 120 g | 5,9 g | 0,8 g | 34,4 g | 0,0 g | 168 kcal | ||
Szarlotka | 30 g | 0,8 g | 4,1 g | 12,1 g | 0,5 g | 87 kcal | ||
Podwieczorek | 290 g | 12,5g | 9,3 g | 29,3 g | 1,5 g | 244 kcal | ||
Sernik wiedeński | 20 g | 2,3 g | 2,5 g | 4,8 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Muesli | 20 g | 1,7 g | 1,8 g | 12,2 g | 1,5 g | 65 kcal | ||
Kolacja | 25 g | 0,0 g | 4,1 g | 20,0 g | 0,0 g | 118 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
ćwiczenia - 50 minut orbitrek (11,5 km ok. 550 kcal)
10 minut twister ok. 40 kcal
19 minut trening "seksowna góra" ok. 114 kcal
wyzwanie - 4269/9999 kcal spalonych w miesiąc (dodałam 704 kcal)
vtracker - 788 kcal, 11.261 kroków, 5,63 km, stracone 112 g
Trochę za dużo sobie pozwoliłam - ponad 2000 kcal, ale na szczęście to był bardzo aktywny dzień.
Bardzo cieszę się, że w końcu zdecydowałam się na instalację krokomierza w telefonie, bo sprawuje się on bardzo dobrze (nie mam zastrzeżeń). Wcześniej wyrzuciłam do kosza kilka kupionych krokomierzy, które pokazywały kompletne bzdury albo szybko się psuły.
Jadłospis na dzień 2014-04-17
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1422g | 90,6g |
93,4g |
213,2g |
22,9g |
2016kcal | ||
I śniadanie | 305 g | 27,2g | 34,3g | 29,6 g | 2,0 g | 530 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 50 g | 9,4 g | 2,4 g | 1,9 g | 0,0 g | 67 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 40 g | 1,4 g | 5,6 g | 1,0 g | 0,4 g | 60 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 0,6 g | 56 kcal | ||
II śniadanie | 272 g | 22,7g | 23,5g | 74,6 g | 8,3 g | 575 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 25 g | 0,9 g | 3,5 g | 0,6 g | 0,3 g | 38 kcal | ||
Bułka grahamka | 45 g | 4,1 g | 0,8 g | 25,2 g | 3,0 g | 113 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 50 g | 3,0 g | 0,9 g | 25,6 g | 4,2 g | 107 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Papryka marynowana | 30 g | 0,2 g | 0,1 g | 1,7 g | 0,3 g | 8 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Miód | 24 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,1 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Orzechy włoskie | 8 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,4 g | 0,5 g | 52 kcal | ||
Przekąska | 500 g | 5,0 g | 1,5 g | 17,5 g | 6,0 g | 115 kcal | ||
Sok wielowarzywny | 500 g | 5,0 g | 1,5 g | 17,5 g | 6,0 g | 115 kcal | ||
Obiad | 160 g | 19,1g | 11,2g | 19,4 g | 0,6 g | 255 kcal | ||
Ryż parboiled ugotowany | 70 g | 1,8 g | 0,2 g | 18,4 g | 0,6 g | 83 kcal | ||
Filet z kurczaka bez panierki smażony | 70 g | 17,2g | 11,0g | 0,0 g | 0,0 g | 167 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | ||
Kolacja | 185 g | 16,6g | 22,9g | 72,1 g | 6,0 g | 541 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Słynne masło roślinne | 10 g | 0,0 g | 8,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 72 kcal | ||
Bułka grahamka | 90 g | 8,1 g | 1,5 g | 50,5 g | 6,0 g | 227 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 30 g | 5,6 g | 1,4 g | 1,1 g | 0,0 g | 40 kcal | ||
Pasztet z kurcząt | 10 g | 0,7 g | 1,6 g | 0,5 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Serdelek bydgoski | 20 g | 2,2 g | 6,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 65 kcal |
ćwiczenia - 50 minut orbitrek (11,5km, ok 550 kcal)
10 minut twister ok. 40 kcal
wyzwanie - dodałam kolejne 590 kcal
Niestety kolejny dzień bez ciepłego obiadu. Jutro będzie inaczej, obiad już zaplanowany.
Jadłospis na dzień 2014-04-16
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1375g | 87,2g |
63,3g |
178,1g |
14,9g |
1611kcal |
||
I śniadanie | 210 g | 24,3g | 22,0g | 27,2 g | 1,5 g | 408 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 60 g | 11,2g | 2,8 g | 2,2 g | 0,0 g | 80 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 25 g | 2,0 g | 0,1 g | 13,2 g | 1,1 g | 61 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 40 g | 1,4 g | 5,6 g | 1,0 g | 0,4 g | 60 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Przekąska | 530 g | 19,5g | 12,6g | 42,7 g | 2,2 g | 353 kcal | ||
Mleko 2 % | 500 g | 17,0g | 10,0g | 24,5 g | 0,0 g | 255 kcal | ||
Muesli z orzechami i owocami | 30 g | 2,5 g | 2,6 g | 18,2 g | 2,2 g | 98 kcal | ||
Podwieczorek | 280 g | 15,3g | 6,7 g | 62,6 g | 2,3 g | 366 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Kolacja | 355 g | 28,1g | 22,0g | 45,6 g | 8,9 g | 484 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jajeczka czekoladowe z nadzieniem | 10 g | 0,7 g | 4,7 g | 4,0 g | 0,0 g | 67 kcal | ||
Chleb pszenny | 25 g | 2,1 g | 0,4 g | 13,6 g | 0,7 g | 64 kcal | ||
Galaretka z kurczakiem | 130 g | 13,0g | 1,4 g | 9,8 g | 3,8 g | 91 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Marchewka z groszkiem | 130 g | 2,7 g | 0,4 g | 7,4 g | 4,4 g | 44 kcal | ||
Ser Gouda | 25 g | 6,2 g | 6,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 89 kcal |
ćwiczenia - 50 minut orbitrek (11,5km, ok. 550kcal)
10 minut twister (ok. 40kcal)
wyzwanie - 2975/9999 kcal spalonych w miesiącu
Najważniejsze, wraca chęć do ćwiczeń, kondycja a motywacja jest ogromna . W dniu dzisiejszym przeszłam także te przysłowiowe 10.000 kroków (raport). Mogę stwierdzić, że w sumie to był udany dzień ( mogła być 1 delicja a nie 3).
Pozdrawiam dobrej nocy
Jadłospis na dzień 2014-04-15
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1108 g | 67,1 g |
82,8 g |
233,1 g |
15,0 g |
1900 kca /l |
||
I śniadanie | 275 g | 21,8 g | 44,4 g | 35,6 g | 3,8 g | 610 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 45 g | 3,7 g | 0,8 g | 21,9 g | 2,9 g | 99 kcal | ||
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | ||
Parówki wieprzowe | 50 g | 4,8 g | 17,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 171 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7 g | 18,0 g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ||
II śniadanie | 350 g | 14,4 g | 10,4 g | 45,1 g | 3,7 g | 317 kcal | ||
Muesli | 50 g | 4,2 g | 4,4 g | 30,4 g | 3,7 g | 164 kcal | ||
Mleko 2 % | 300 g | 10,2 g | 6,0 g | 14,7 g | 0,0 g | 153 kcal | ||
Przekąska | 183 g | 5,5 g | 1,0 g | 74,2 g | 3,2 g | 318 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Kasza manna | 48 g | 4,2 g | 0,6 g | 36,8 g | 1,2 g | 167 kcal | ||
Dżem malinowy | 15 g | 0,1 g | 0,0 g | 9,2 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Kolacja | 300 g | 25,4 g | 27,0 g | 78,2 g | 4,3 g | 655 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Bułki ciabatta | 40 g | 3,6 g | 0,4 g | 20,6 g | 0,6 g | 102 kcal | ||
Bigos | 180 g | 18,7 g | 13,0 g | 4,3 g | 2,0 g | 202 kcal | ||
Delicje szampańskie | 45 g | 1,8 g | 3,3 g | 32,0 g | 1,0 g | 167 kcal | ||
Nutella | 20 g | 1,3 g | 6,2 g | 11,3 g | 0,7 g | 106 kcal |
Moja aktywność - spaliłam 699 kcal
ćwiczenia - 45 minut orbitrek (ok. 496 kcal)
wyzwanie - 2385/9999 kcal spalonych w miesiąc
Jadłospis na dzień 2014-04-14
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1091g | 74,2g |
86,2g |
180,5g |
10,0g |
1762kcal |
||
I śniadanie | 265 g | 19,3g | 40,8g | 45,3 g | 3,8 g | 607 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 45 g | 3,7 g | 0,8 g | 21,9 g | 2,9 g | 99 kcal | ||
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | ||
Parówki wieprzowe | 50 g | 4,8 g | 17,2g | 0,0 g | 0,0 g | 171 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 80 g | 10,2g | 14,4g | 1,1 g | 0,2 g | 173 kcal | ||
II śniadanie | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Przekąska | 70 g | 5,1 g | 4,7 g | 40,3 g | 0,6 g | 226 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Wafle ryżowe | 20 g | 1,6 g | 0,6 g | 16,2 g | 0,6 g | 78 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Obiad | 241 g | 12,2g | 14,3g | 15,0 g | 2,2 g | 230 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 60 g | 10,3g | 12,2g | 0,5 g | 0,0 g | 152 kcal | ||
Cukier | 5 g | 0,0 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 20 kcal | ||
Czekolada mleczna | 6 g | 0,4 g | 1,8 g | 3,4 g | 0,2 g | 32 kcal | ||
Kolacja | 395 g | 24,4g | 20,4g | 77,5 g | 3,4 g | 583 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Bułka toskańska | 45 g | 3,6 g | 1,1 g | 23,4 g | 1,1 g | 117 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Twaróg chudy | 45 g | 11,3g | 0,2 g | 1,0 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Śmietana 18 % | 20 g | 0,5 g | 3,6 g | 0,7 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Napój gazowany o smaku pomarańczowym Fanta | 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Wafle kakaowe bez dodatku cukru | 10 g | 1,0 g | 2,9 g | 4,8 g | 0,3 g | 48 kcal |
13.04.2014 podsumowanie tygodnia
Podsumowanie tygodnia: 7 - 13 kwietnia 2014
Schudłam 0,1 kg
Podstawowa przemiana materii: 1572 kcal. Całkowita przemiana materii: 2672 kcal
Waga pożywienia: razem 8.257g (1.179g średnio) w tym:
białko - 529,2g (75,6g średnio),
tłuszcz - 508g (72,57g dziennie),
węglowodany - 1.754g (250,57g dziennie),
błonnik - 126,2g (18,02g dziennie),
energia - 13.352 kcal (1907 kcal dziennie), 880 kcal zbędne (125 kcal dziennie)
Ćwiczenia: 220 minut (31,42 minut dziennie) w tym: 205 minut orbitrek (2255 kcal), 15 minut twister (60 kcal)
2315 kcal spalonych (330,71 kcal dziennie)
Postanowiłam, że na koniec miesiąca zrobię podsumowanie miesięczne, ponieważ każdy tydzień jest inny i można z tego wyciągać ciekawe wnioski. Muszę zapisywać każdy dzień, bo bardzo mnie to motywuje i trzyma w mocnym postanowieniu poprawy. Trzeba będzie to robić przez rok, to będę, nie przestanę (nie przestanę nawet w czasie świąt, ponieważ wcale nie zamierzam szaleć z jedzeniem). Zauważyłam, że dla wielu z Was to również jest motywujące i potrzebne.
Trzymajmy się i niech waga będzie zawsze łaskawa !
Jadłospis na dzień 2014-04-13
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1285 g | 78,7 g |
62,8 g |
254,7g |
16,7g |
1855kcal |
||
I śniadanie | 232 g | 12,3 g | 25,3 g | 54,5 g | 5,4 g | 479 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Chleb graham | 45 g | 3,7 g | 0,8 g | 21,9 g | 2,9 g | 99 kcal | ||
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | ||
Łosoś wędzony | 15 g | 3,2 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 24 kcal | ||
Pasztet z kurcząt | 20 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Serek kanapkowy | 25 g | 1,9 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,0 g | 39 kcal | ||
Rzodkiewki | 15 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,4 g | 2 kcal | ||
Czekolada 70% kakao | 8 g | 0,6 g | 3,4 g | 3,7 g | 0,9 g | 48 kcal | ||
Ptasie Mleczko | 24 g | 0,7 g | 5,1 g | 14,0 g | 0,5 g | 105 kcal | ||
Przekąska | 110 g | 1,1 g | 0,4 g | 37,6 g | 1,3 g | 156 kcal | ||
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Obiad | 265 g | 27,0 g | 12,1 g | 58,3 g | 3,5 g | 447 kcal | ||
Ryż parboiled | 60 g | 4,8 g | 0,6 g | 48,0 g | 1,2 g | 224 kcal | ||
Pierś z kurczaka | 100 g | 21,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 99 kcal | ||
Małe jabłko | 50 g | 0,2 g | 0,1 g | 6,4 g | 0,7 g | 24 kcal | ||
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Podwieczorek | 370 g | 16,1 g | 6,3 g | 45,3 g | 1,8 g | 293 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 230 g | 9,2 g | 5,3 g | 5,1 g | 1,8 g | 97 kcal | ||
Makaron nitki | 140 g | 6,9 g | 1,0 g | 40,2 g | 0,0 g | 196 kcal | ||
Kolacja | 308 g | 22,2 g | 18,7 g | 59,0 g | 4,7 g | 480 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Bułka toskańska | 45 g | 3,6 g | 1,1 g | 23,4 g | 1,1 g | 117 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
