- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ulubione
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 69617 |
Komentarzy: | 2430 |
Założony: | 15 grudnia 2008 |
Ostatni wpis: | 27 lipca 2021 |
kobieta, 57 lat, Mikołów
163 cm, 116.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
zmęczona,ale z nadzieją na nową łazienkę...
fizycznie jestem do niczego...
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Sok grejpfrutowy | 10 x 100 g (100g) | 400 | 5 | 1 | 92 | |
Musli z owocami suszonymi | 0.5 x 100 g (100g) | 162.5 | 4.2 | 1.7 | 36.1 | |
Maślanka naturalna (MILKO) | 3 x 100 g (100g) | 135 | 10.2 | 4.5 | 13.5 | |
Królik tuszka | 3 x 100 g (100g) | 468 | 63 | 24 | 0 | |
Bułka grahamka | 1 x 100 g (100g) | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 | |
Grejpfrut | 3 x 100 g (100g) | 108 | 1.8 | 0.6 | 29.4 | |
Algida Śmietankowa, Bakalia (ALGIDA) | 2 x 100 g (100g) | 356 | 6.6 | 15.4 | 48 |
Suma: |
|
Tydzień po pierwszym ważeniu i 2,1kg mniej-jupiii
3 dzień przykładnego dietowania.
od jutra znowu przygoda z Vitalią...