- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ulubione
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 70264 |
Komentarzy: | 2430 |
Założony: | 15 grudnia 2008 |
Ostatni wpis: | 27 lipca 2021 |
kobieta, 57 lat, Mikołów
163 cm, 116.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
panele położone a dieta zaczęta na dobre...
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Płatki owsiane | 6 x dkg (10g) | 219.6 | 7.14 | 4.32 | 41.58 | ||
Mleko 3,2% (KOŚCIAN) | 0.4 x szklanka (220g) | 52.8 | 2.82 | 2.82 | 4.14 | ||
Jabłko | 22 x dkg (10g) | 101.2 | 0.88 | 0.88 | 26.62 | ||
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 3 x porcja (100g) | 297 | 64.5 | 3.9 | 0 | ||
Sałata lodowa | 4 x liść (4g) | 2.24 | 0.22 | 0.03 | 0.46 | ||
Ogórek | 0.4 x średni (100g) | 5.2 | 0.28 | 0.04 | 1.16 | ||
Ser MOZZARELLA mini | 1 x 4 plasterki (20g) | 49 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | ||
Groch żółty cały (CENOS) | 2 x łyżka (20g) | 138.4 | 8.68 | 0.52 | 24.76 | ||
Szynka wiejska | 3 x dkg (10g) | 75.9 | 5.13 | 6.09 | 0.27 | ||
Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | ||
Feta sałatkowa light - Mlekovita | 1 x plaster (70g) | 123.2 | 9.8 | 8.4 | 2.1 | ||
Oliwa z oliwek | 2 x płaska łyżka (13g) | 229.32 | 0 | 25.9 | 0.05 | ||
Zupa jarzynowa (WINIARY) | 50 x dkg (10g) | 120 | 3.5 | 2.5 | 21 |
Suma: |
|
czas zacząć jazdę na dobrym torze...
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Płatki owsiane | 4 x płaska łyżka (10g) | 146.4 | 4.76 | 2.88 | 27.72 | ||
Kiełbasa toruńska | 5 x 4 plasterki (20g) | 263 | 20.9 | 20.1 | 0 | ||
Sok pomarańczowy | 2 x szklanka (250g) | 215 | 3 | 0.5 | 49.5 | ||
Pomarańcza | 1 x średnia (250g) | 110 | 2.25 | 0.5 | 28.25 | ||
Karp świeży | 3 x porcja (150 g) (150g) | 495 | 81 | 18.9 | 0 | ||
Olej rzepakowy uniwersalny | 2 x płaska łyżka (13g) | 229.84 | 0 | 26 | 0 | ||
Czereśnie | 30 x dkg (10g) | 183 | 3 | 0.9 | 43.8 |
Suma: |
|
niestety przybyło mnie po świętach...