- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Znajomi (141)
Grupy
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 63955 |
Komentarzy: | 2893 |
Założony: | 3 stycznia 2008 |
Ostatni wpis: | 31 października 2022 |
Postępy w odchudzaniu
Wtorek 04.marca Słodycze moja zmora
Akcja rozpoczęta !!..ŚLEDZIK :))
data | waga | piersi | biceps | talia | brzuch | biodro | udo | lydka |
01.03 | 66,4kg | 97 | 28 | 87 | 101 | 103 | 61 | 38 |
12.07 | 72,6kg | 100 | 28 | 92 | 108 | 107 | 61,5 | 39 |
roznica | +6,2kg | +3 | 0 | +5 | +7 | 4 | 0,5 | +1 |
Postanowilam w tym miesiacu cwiczyc brzuszki i chodakowska procz tego ograniczyc slodycze i alkohol . Jednak ze dzisiaj ostatki wypije winko czerwone co do slodyczy to nie wiem czy mnie pokusi wole pilnowac sie planu zrobie salatke i koreczki
moze do tego owoce ,brak pomyslu ale mam ochote na potancuchy wiec zyje tym dniem na luzie . .Mysle ze nie zawale do konca tego mojego marcowego startu :)).
Zaraz zabieram sie za cwiczonka .
W akcji brzuszkowej musze dzis 120 brzuszkow zaliczyc .
Akcja miesiaca marzec Zapraszam ZAPISY OTWARTE
Tabela główna tygodnia 2 i 3 :))
sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | ||
Anett1993 | super! | |||||||
fisio620 | ---- | ----- | ----- | |||||
paula12398 | super! | |||||||
aneta3030 | moglo byc lepiej | |||||||
justkkaa81 | super! | |||||||
kakalinka21 | super! | |||||||
zeberka363 | super! | |||||||
monka78 | super! | |||||||
MonikaGien | super! | |||||||
gilda1969 | jest b.dorze | |||||||
therock | super! | |||||||
19stka | ------ | ----- | ------- | ------ | ? | |||
Ademida | chora | |||||||
as9895 | ||||||||
rousses | walcz!! | |||||||
sylwunia8989 | postaraj sie !! | |||||||
rosiczka74 | HALLO!! | |||||||
asik280 | ||||||||
xaniax27 | WALCZ! | |||||||
effusia90 |
sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | ||
Anett1993 | ||||||||
fisio620 | ||||||||
paula12398 | ||||||||
aneta3030 | walcz | |||||||
justkkaa81 | jest dobrze | |||||||
kakalinka21 | super! | |||||||
zeberka363 | b.dobrze | |||||||
monka78 | super!! | |||||||
MonikaGien | super! | |||||||
gilda1969 | super | |||||||
therock | super | |||||||
19stka | ------ | ----- | ------- | ------ | ? | |||
Ademida | walcz!! | |||||||
as9895 | ||||||||
rousses | ||||||||
sylwunia8989 | jest dorze | |||||||
rosiczka74 | HALLO!! | |||||||
asik280 | ||||||||
xaniax27 | jest b.dorze | |||||||
effusia90 |
Pracowita niedziela... ,Pytanie ...
Tabela główna Akcji miesiąca luty :) WYNIKI !!!!
sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | ||
Anett1993 | jest dobrze | |||||||
fisio620 | ---- | ----- | ----- | WALCZ! | ||||
paula12398 | super! | |||||||
aneta3030 | jest b.dobrze | |||||||
justkkaa81 | super! | |||||||
kakalinka21 | jest b.dobrze:) | |||||||
zeberka363 | jest dobrze:) | |||||||
monka78 | jest dorze:) | |||||||
MonikaGien | super | |||||||
gilda1969 | jest dorze | |||||||
therock | super | |||||||
19stka | ------ | ----- | ------- | ------ | walcz! | |||
Ademida | jest dobrze | |||||||
as9895 | super! | |||||||
rousses | ------ | ------ | walcz!! | |||||
sylwunia8989 | ----- | ------ | super! | |||||
rosiczka74 | WALCZ | |||||||
asik280 | super! | |||||||
xaniax27 | WALCZ! | |||||||
effusia90 | jest b.dobrze:) |