- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 130479 |
Komentarzy: | 3795 |
Założony: | 9 grudnia 2013 |
Ostatni wpis: | 23 kwietnia 2017 |
kobieta, 26 lat, Wioska
120 cm, 200.00 kg więcej o mnie
no to jedziemy dalej z tym koksem, dziś trochę o
ćwiczeniach aerobowych
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
jajka | 2 | 278,00 | 25,00 | 19,40 | 1,20 |
białko soja | 30g | 101 | 24 | 0,5 | 0 |
białko słodkie | 0,1 | 36 | 1,7 | 0,13 | 6,89 |
owsianka | 0,5 | 183,00 | 5,95 | 3,60 | 34,65 |
miod gryczany | 0,4 | 136,8 | 0,12 | 0 | 31,8 |
warzywa na patelnię | 2,95 | 256,65 | 6,195 | 15,635 | 18,88 |
kasza gryczana | 0,5 | 179,5 | 6 | 1,5 | 35 |
ser żółty gouda | 3plastry | 207 | 15 | 16,5 | 0,6 |
ser biały półtłusty | 1,5 | 174 | 24,6 | 6 | 5,1 |
tuńczyk | 0,75 | 82,5 | 18,825 | 0,675 | |
migdały | 0,75 | 429 | 15 | 39 | 15,375 |
total | 2286,05 | 189,19 | 103,54 | 158,08 | |
g/kg mc | 7,16 | 3,00 | 1,64 | 2,51 | |
% | 0,42 | 0,23 | 0,35 |
olej rzepakowy 2 łyżki | 0,2 | 176,80 | 20,00 | ||
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
jajka | 2 | 278,00 | 25,00 | 19,40 | 1,20 |
białko soja | 30g | 101 | 24 | 0,5 | 0 |
białko słodkie | 0,1 | 36 | 1,7 | 0,13 | 6,89 |
owsianka | 0,5 | 183,00 | 5,95 | 3,60 | 34,65 |
miod gryczany | 0,24 | 82,08 | 0,072 | 0 | 19,08 |
ryba | 1,24 | 109,92 | 21,24 | 2,72 | |
warzywa na patelnię | 3,5 | 304,5 | 7,35 | 18,55 | 22,4 |
kasza gryczana | 0,45 | 161,55 | 5,4 | 1,35 | 31,5 |
ser żółty gouda | 2plastry | 138 | 10 | 11 | 0,2 |
ser biały półtłusty | 0,5 | 58 | 8,2 | 2 | 1,7 |
tuńczyk | 1,3 | 143 | 32,63 | 1,17 | |
total | 1994,45 | 188,34 | 81,02 | 126,20 | |
g/kg mc | 6,28 | 2,99 | 1,29 | 2,00 | |
% | 0,48 | 0,20 | 0,32 |
wracam do tabelek i liczenia kcal
kcal | białko | tłuszcz | węgle | ||
olej rzepakowy 2 łyżki | 0,2 | 176,80 | 20,00 | ||
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
bialko wpc | 30g | 111,3 | 23,4 | 0,3 | 4,29 |
jajka | 2 | 278,00 | 25,00 | 19,40 | 1,20 |
białko soja | 30g | 101 | 24 | 0,5 | 0 |
białko słodkie | 0,1 | 36 | 1,7 | 0,13 | 6,89 |
owsianka | 0,5 | 183,00 | 5,95 | 3,60 | 34,65 |
miod gryczany | 0,48 | 164,16 | 0,144 | 0 | 38,16 |
ryba | 1,74 | 154,73 | 29,90 | 3,82 | |
warzywa na patelnię | 2,02 | 175,74 | 4,242 | 10,706 | 12,928 |
kasza gryczana | 0,4 | 143,6 | 4,8 | 1,2 | 28 |
ser żółty gouda | 4plastry | 345 | 25 | 27,5 | 1 |
zurek | porcja | 110 | 6,7 | 4,1 | 5,7 |
majonez | 0,15 | 99,45 | 10,77 | 0,465 | |
szynka konserw | 51 | 3,4 | 4,1 | 0,2 | |
chleb slonecznikowy | 231 | 7,5 | 8,4 | 30,9 | |
total | 2472,08 | 185,14 | 114,83 | 168,67 | |
g/kg mc | 7,44 | 2,94 | 1,82 | 2,68 | |
% | 0,40 | 0,25 | 0,36 |
przeciwności losu nie pokonają mnie....
podsumowanie tygodnia treningowego zrobił za mnie
mój organizm!
ćwiczyć rano czy wieczorem oto jest pytanie!