- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (48)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 66617 |
Komentarzy: | 397 |
Założony: | 4 września 2009 |
Ostatni wpis: | 6 stycznia 2015 |
kobieta, 46 lat, Włocławek
173 cm, 110.10 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
ogromne dzięki za wasze opinie na moje fotki
miło/obiadek /fotki
100 niestety jest taka ze mnie nabita grubokoścista baba
mój obiadek
makaron razowy z lubelli ok 50 gr
mięsko z piersi kurczaczka 175 gr ale podzieliłam jeszcze córkę
pomidorek jeden ok 250 gr
papryczka 20 gr i ogórek kiszony ok 20 gr
olej rzepakowy 15 gr bazylja i zioła prowansalskie pychota całość coś koło 550 ckal
Ale sierpień paskudny pada i pada a ja dietkuje
ciekawe z jakim skutkiem
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | |
Ogórek kwaszony | 6 x plasterek (4g) | 2.64 | 0.24 | 0.02 | 0.46 | |
Polędwica sopocka | 2 x plasterek (8g) | 26.4 | 3.18 | 1.46 | 0.14 | |
Pasztet podlaski z kurczaka (DROSED) | 1 x plasterek (30g) | 57 | 2.01 | 4.8 | 1.53 | |
Mleko spożywcze 1.5 % tłuszczu | 1 x szklanka (225g) | 105.75 | 7.65 | 3.38 | 11.25 | |
Masło extra | 1 x dekagram (10g) | 73.5 | 0.07 | 8.25 | 0.07 | |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 2 x kromka (40g) | 189.6 | 5.36 | 1.44 | 43.12 |
Suma: |
|