- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (51)
Ulubione
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 142276 |
Komentarzy: | 1427 |
Założony: | 4 grudnia 2007 |
Ostatni wpis: | 9 stycznia 2017 |
kobieta, 35 lat, Warszawa
163 cm, 62.00 kg więcej o mnie
postanowione-od jutra ostra walka
1.01 | 40km | 60min |
2.01 | 0 | 0 |
3.01 | 0 | 0 |
4.01 | 0 | 0 |
5.01 | 25km | 37min |
6.01 | 40km | 60min |
7.01 | 46km | 66min |
8.01 | 87 | 123km |
9.01 | 84km/aero | 120min/60min |
10.01 | 60 | 90min |
11.01 | 40 | 60min |
12.01 | 0km | 0min |
13.01 | 82km/aero | 120min/60min |
14.01 | 40km | 60min |
15.01 | 0 | 0 |
16.01 | 40km | 60min |
17.01 | 42km | 60min |
18.01 | 62km | 91min |
19.01 | aerobik | 60min |
20.01 | 0km | 0min |
21.01 | 71km | 103min |
22.01 | 0km | 0min |
23.01 | 40km | 60min |
24.01 | 0km | 0min |
25.01 | 61km | 90min |
26.01 | aerobik | 60min |
27.01 | 83km | 120min |
28.01 | 110km | 162min |
29.01 | ||
30.01 | ||
31.01 |
31.10 | 40km | 60min |
1.11 | 41km | 60min |
2.11 | 42km | 60min |
3.11 | aerobic | 60min |
4.11 | 0 | 0 |
5.11 | 40km | 60min |
6.11 | 123km | 180min |
7.11 | 52km | 76min |
8.11 | 40km | 60min |
9.11 | 62km | 90min |
10.11 | aerobic | 60min |
11.11 | 83km | 120min |
12.11 | 83km | 120min |
13.11 | 40km | 60min |
14.11 | 62km | 90min |
15.11 | 62km | 90min |
31.10 | 40km | 60min |
1.11 | 41km | 60min |
2.11 | 42km | 60min |
3.11 | aerobic | 60min |
4.11 | 0 | 0 |
5.11 | 40km | 60min |
6.11 | 123km | 180min |
7.11 | 52km | 76min |
8.11 | 40km | 60min |
9.11 | 62km | 90min |
10.11 | aerobic | 60min |
11.11 | 83km | 120min |
12.11 | 83km | 120min |
31.10 | 40km | 60min |
1.11 | 41km | 60min |
2.11 | 42km | 60min |
3.11 | aerobic | 60min |
4.11 | 0 | 0 |
5.11 | 40km | 60min |
6.11 | 123km | 180min |
7.11 | 52km | 76min |
8.11 | 40km | 60min |
9.11 | 62km | 90min |
10.11 | aerobic | 60min |
11.11 | 83km | 120min |
31.10 | 40km | 60min |
1.11 | 41km | 60min |
2.11 | 42km | 60min |
3.11 | aerobic | 60min |
4.11 | 0 | 0 |
5.11 | 40km | 60min |
6.11 | 123km | 180min |
7.11 | 52km | 76min |
8.11 | 40km | 60min |
pierwszy tydzień odchudzania za mną
31.10 | 40km | 60min | 60,3 |
1.11 | 41km | 60min | |
2.11 | 42km | 60min | |
3.11 | aerobic | 60min | |
4.11 | 0 | 0 | |
5.11 | 40km | 60min | |
6.11 | 123km | 180min | 59,9 |