- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Ulubione
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 92638 |
Komentarzy: | 1190 |
Założony: | 15 lutego 2010 |
Ostatni wpis: | 7 lutego 2019 |
Postępy w odchudzaniu
Szalona waga juz dziś dostała za swoje...
miesiąc | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
styczeń | 63 | 56,9 | 58 | 57 |
luty | 59,6 | 56,3 | 56,9 | 56 |
marzec | 57,4 | 55,8 | 57,7 | 57 |
kwiecień | 55,7 | 55,5 | 57,5 | 57,5 |
maj | 53,5 | 55,2 | 57,5 | 57,8 |
czerwiec | 53,2 | 54,6 | 58 | 58 |
lipiec | 54,7 | 56,9 | 57,5 | 58 |
sierpień | 54,5 | 56,5 | 58 | 59 |
wrzesień | 55,3 | 55,8 | 57 | 58,5 |
październik | 55,6 | 56,5 | 56 | 58,3 |
listopad | 55,5 | 57,9 | 57,5 | 59,5 |
grudzień | 55,5 | 58 | 58,3 | 57,8 |
Tydzień przedświąteczny 10/14 bz
Waga mnie dziś mocno zdziwiła....
ROZPISKA TRENINGU- 15 GRUDZIEŃ-15 STYCZEŃ