data | dystans km | czas min | spalone kalorie | spalony tłuszcz | ćw dywanowe | dieta ckal | waga kg |
17-23 01.2011 | 22 | 175 | 2152 | 17,3 | 3 zaliczone | 75 | |
24-30.01.2011 | 24 | 194 | 2277 | 25,2 | 2 zaliczone | 75 | |
31.01-06.02 | 25 | 316 | 2964 | 30,8 | 2 zaliczone | 76 | |
07-13.02.2011 | 8 | 124 | 1230 | 10,6 | 3 zaliczone | 74 | |
14-20.02.2011 | 24 | 251 | 2724 | 41,1 | 1 zaliczone | 75 | |
21.27.02.2011 | 25 | 258 | 2946 | 40,7 | 3 zaliczone | 74,9 | |
28.02.2011 | aerobik | 45 | 390 | 5,2 | zaliczone | 2000 | 74,8 |
01.03.2011 | 10 | 64 | 927 | 0,1 | zaliczone | 1800 | 74,8 |
02.03.2011 | aerobik | 50 | 412 | 4,3 | zaliczone | 2000 | 74,8 |
03.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak słów | 74,5 |
04.03.2011 | 7 | 54 | 636 | 6 | zaliczone | 1800 | 74,8 |
05.03.2011 | 10 | 72 | 876 | 4,3 | 0 | brak słów | 75,5 |
06.03.2011 | 4 | 29 | 334 | 2,1 | 0 | brak słów | 76,2 |
28.02-06.03 | 31 | 314 | 3575 | 22 | 4 zaliczone | 76,2 |
Ubiegły tydzień to czas biegania na maksa i objadania się pączkami, czas zapomnienia i szaleństwa, czas intensywnej pracy i totalnego popuszczenia cugli. Wszystko byłoby w jak najlepszym porządku gdyby wziąć pod uwagę, że nadchodzi 40 dni postu. W tym czasie ograniczamy jedzenie, słodycze i alkohol. Z tym ostatnim będzie mi łatwiej bo mój M zawsze w poście pości od alkoholu a ja mogę mu dotrzymać towarzystwa.
Podjęłam już decyzję wystartuję w biegu w Częstochowie 09.04. Kupiłam wczoraj sobie buty do biegania (do tej pory używałam spadkowych butów syna) Teraz to już za dużo kasy zainwestowałam w to bieganie żeby sobie odpuścić. No i teraz żeby mi tylko czasu na wybieganie km nie zabrakło i żadne choróbsko żeby mnie nie dopadło.
Trzymajcie kciuki