masa ciała | szyja | biceps | piersi | talia | brzuch | biodra | udo | łydka | |
29.08.2015 | 69,9 | 35 | 29 | 93 | 76 | 92,5 | 96,5 | 55 | 38 |
5.09.2015 | 69,4 | 35 | 29 | 93 | 75,5 | 92,5 | 96,5 | 54,5 | 38 |
12.09.2015 | 68,6 | 34,5 | 28,5 | 92,5 | 76,5 | 90 | 96 | 53 | 38 |
19.09.2015 | 68,1 | 34,5 | 28,5 | 91 | 75,5 | 90 | 96 | 53 | 38 |
26.09.2015 | 67,4 | 34,5 | 28,5 | 92 | 73 | 90,5 | 95,5 | 52,5 | 37 |
za oknem leje, a chciałam z tata jechac na wycieczke rowerowa
a tam oprócz deszczu az 12 atopni
o komu te upały przeszkadzały ? buuuu